當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 項目管理系統(tǒng)
瀝青混凝土混合料拌和、攤鋪
瀝青混凝土混合料SMA拌和
工程內(nèi)容:瀝青混凝土混合料拌和設(shè)備拌和:瀝青加熱、保溫、輸送,裝載機鏟運料、上料,配運料,添加木質(zhì)纖維素和抗剝落劑,礦料加熱烘干,拌和,出料。
單位:100m3路面實體
| 順序號 | 項目 | 單位 | 代號 | 瀝青混凝土混合料SMA拌和 | |
| 3000型拌和設(shè)備 | |||||
| 普通瀝青 | 改性瀝青 | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 17.3 | 17.3 | 
| 2 | 瀝青混合料 | m3 | — | (104) | (104) | 
| 3 | 石油瀝青 | t | 260 | 15.805 | - | 
| 4 | 改性瀝青 | t | 261 | - | 15.805 | 
| 5 | 瀝青抗剝落劑 | t | 262 | 0.063 | 0.063 | 
| 6 | 木質(zhì)纖維素 | t | 263 | 0.803 | 0.803 | 
| 7 | 導(dǎo)熱油 | t | 270 | 0.04 | 0.04 | 
| 8 | 礦粉 | t | 315 | 25.090 | 25.090 | 
| 9 | 石 屑 | m3 | 326 | 27.440 | 27.440 | 
| 10 | 路面用碎石 | m3 | 327 | 122.220 | 122.220 | 
| 11 | 其它材料費 | 元 | 391 | 16.100 | 16.100 | 
| 12 | 材料總重量 | t | 394 | 265.350 | 265.350 | 
| 13 | 2m3以內(nèi)輪式裝載機 | 臺班 | 438 | 1.375 | 1.375 | 
| 14 | 3000型瀝青混合料拌合機 | 臺班 | 535 | 0.280 | 0.280 | 
| 15 | 4t以內(nèi)自卸汽車 | 臺班 | 647 | 0.330 | 0.330 | 
| 16 | 小型 機具使用費 | 元 | 998 | 167.000 | 167.000 | 
| 17 | 基價 | 元 | 999 | 44415 | 61801 | 
瀝青混凝土混合料AK-13拌和
工程內(nèi)容:瀝青混凝土混合料拌和設(shè)備拌和:瀝青加熱、保溫、輸送,裝載機鏟運料、上料,配運料,添加抗剝落劑,礦料加熱烘干,拌和,出料。
單位:100m3路面實體
| 順序號 | 項目 | 單位 | 代號 | 瀝青混凝土混合料AK拌和 | |
| 3000型拌和設(shè)備 | |||||
| 普通瀝青 | 改性瀝青 | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 16.700 | 16.700 | 
| 2 | 瀝青混合料 | m3 | — | (104) | (104) | 
| 3 | 石油瀝青 | t | 260 | 13.930 | - | 
| 4 | 改性瀝青 | t | 261 | - | 13.930 | 
| 5 | 瀝青抗剝落劑 | t | 262 | 0.056 | 0.056 | 
| 6 | 導(dǎo)熱油 | t | 270 | 0.04 | 0.04 | 
| 7 | 礦粉 | t | 315 | 10.320 | 10.320 | 
| 8 | 石 屑 | m3 | 326 | 66.680 | 66.680 | 
| 9 | 路面用碎石 | m3 | 327 | 97.450 | 97.450 | 
| 10 | 其它材料費 | 元 | 391 | 16.100 | 16.100 | 
| 11 | 材料總重量 | t | 394 | 269.510 | 269.510 | 
| 12 | 2m3以內(nèi)輪式裝載機 | 臺班 | 438 | 1.080 | 1.178 | 
| 13 | 3000型瀝青混合料拌和機 | 臺班 | 535 | 0.223 | 0.244 | 
| 14 | 4t以內(nèi)自卸汽車 | 臺班 | 647 | 0.330 | 0.330 | 
| 15 | 基價 | 元 | 999 | 32446 | 48923 | 
瀝青混凝土混合料Sup拌和
工程內(nèi)容:瀝青混凝土混合料拌和設(shè)備拌和:瀝青加熱、保溫、輸送,裝載機鏟運料、上料,配運料,添加抗剝落劑,礦料加熱烘干,拌和,出料。
單位:100m3路面實體
| 順序號 | 項目 | 單位 | 代號 | 瀝青混凝土混合料Sup拌和 | |
| 3000型拌和設(shè)備 | |||||
| 普通瀝青 | 改性瀝青 | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 16.700 | 16.700 | 
| 2 | 瀝青混合料 | m3 | — | (104) | (104) | 
| 3 | 石油瀝青 | t | 260 | 13.980 | - | 
| 4 | 改性瀝青 | t | 261 | - | 13.980 | 
| 5 | 瀝青抗剝落劑 | t | 262 | 0.056 | 0.056 | 
| 6 | 導(dǎo)熱油 | t | 270 | 0.04 | 0.04 | 
| 7 | 礦粉 | t | 315 | 10.360 | 10.360 | 
| 8 | 石 屑 | m3 | 326 | 66.930 | 66.930 | 
| 9 | 路面用碎石 | m3 | 327 | 97.820 | 97.820 | 
| 10 | 其它材料費 | 元 | 391 | 16.100 | 16.100 | 
| 11 | 材料總重量 | t | 394 | 270.520 | 270.520 | 
| 12 | 2m3以內(nèi)輪式裝載機 | 臺班 | 438 | 1.080 | 1.178 | 
| 13 | 3000型瀝青混合料拌和機 | 臺班 | 535 | 0.224 | 0.245 | 
| 14 | 4t以內(nèi)自卸汽車 | 臺班 | 647 | 0.330 | 0.330 | 
| 15 | 基價 | 元 | 999 | 33151 | 49095 | 
瀝青混凝土混合料攤鋪
工程內(nèi)容:清掃整理下承層,機械攤鋪瀝青混合料,找平,碾壓,初期養(yǎng)護。
單位:100m3路面實體
| 順序號 | 項目 | 單位 | 代號 | 瀝青混合料  | 瀝青混合料  | 瀝青混合料  | 
| 普通(改性) | 普通(改性) | 普通(改性) | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 16.90 | 13.400 | 13.400 | 
| 2 | 瀝青混合料 | m3 | — | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 10t以內(nèi)振動壓路機 | 臺班 | 467 | 0.74 | 0.37 | 0.37 | 
| 4 | 15t以內(nèi)振動壓路機 | 臺班 | 468 | 0.74 | 0.37 | 0.37 | 
| 5 | 12.5m以內(nèi)瀝青混合料攤鋪機 | 臺班 | 542 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 
| 6 | 16~20t輪胎式壓路機 | 臺班 | 545 | - | 0.37 | 0.37 | 
| 7 | 25t輪胎式壓路機 | 臺班 | 543 | - | 0.45 | 0.49 | 
| 8 | 基價 | 元 | 999 | 2248 | 2084 | 2099 | 
基層穩(wěn)定混合料攤鋪
工程內(nèi)容:清掃整理下承層,機械攤鋪,找平,碾壓,初期養(yǎng)護。
單位:100m3路面實體
| 順序號 | 項目 | 單位 | 代號 | 水泥碎石基層 | 石灰粉煤灰碎石基層 | 
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 20.4 | 20.4 | 
| 2 | 基層穩(wěn)定混合料 | m3 | — | (102) | (102) | 
| 3 | 10t以內(nèi)振動壓路機 | 臺班 | 467 | 0.245 | 0.49 | 
| 4 | 20t以內(nèi)振動壓路機 | 臺班 | 469 | 0.74 | 1.11 | 
| 5 | 25t以上振動壓路機 | 臺班 | 470 | 0.74 | - | 
| 6 | 12.5m以內(nèi)攤鋪機 | 臺班 | 542 | 0.28 | 0.28 | 
| 7 | 16-20t膠輪壓路機 | 臺班 | 545 | 0.245 | 0.245 | 
| 8 | 6000L以內(nèi)灑水汽車 | 臺班 | 671 | 0.40 | 0.40 | 
| 9 | 其他材料費 | 元 | 391 | 150 | 150 | 
| 10 | 基價 | 元 | 999 | 2999 | 2636 | 
附:補充機械臺班費用定額
單位:臺班
| 代號 | 535 | 536 | 543 | 470 | ||
| 費用名稱 | 單位 | 3000型拌合樓 | 4000型拌合樓 | 輪胎式壓路機 | 振動壓路機 | |
| 240t/h | 320t/h | 25t | 25t以上 | |||
| 不變費用 | 折舊費 | 元 | 6937 | 9005 | 149 | 374.30 | 
| 大修理費 | 元 | 2182 | 2728 | 51.3 | 88.75 | |
| 經(jīng)常修理費 | 元 | 4294 | 5457 | 23.6 | 239.63 | |
| 按拆及輔助設(shè)施費 | 元 | - | - | - | - | |
| 小計 | 元 | 13413 | 17190 | 173.9 | 702.68 | |
| 可變費用 | 人工 | 工日 | 7 | 7 | 1 | 2 | 
| 柴油 | Kg | 4822 | 6429 | 90 | 140 | |
| 基 價 | 元 | 24615.74 | 32088.84 | 396.92 | 1056.72 | |
補充材料定額基價
1、改性瀝青,2500元/t;
2、抗剝落劑,18000元/t;
3、木質(zhì)纖維素,7500元/t;
4、導(dǎo)熱油,6000元/t。
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
- 1河南省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試試卷復(fù)查工作程序
- 2一級建造師工程經(jīng)濟復(fù)習(xí)要點:工程點費
- 3一級注冊消防工程師消防安全技術(shù)綜合基礎(chǔ)知識模擬題單選(124)
- 42015招標招標采購項目管理第三章命題點:貨物生產(chǎn)供應(yīng)鏈供應(yīng)商管理
- 5咨詢工程師考試《咨詢方法與實務(wù)》重點內(nèi)容(三十四)
- 62015年咨詢工程師:編制項目的資金籌措計劃方案
- 72015年重慶市監(jiān)理工程師考試費用
- 8鋼絲繩欄桿設(shè)計方法
- 9城交公司南京地鐵機場線項目右線盾構(gòu)順利貫通
- 10《中國國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2016-2020》前期工作啟動
- 11柱下獨立基礎(chǔ)連系梁設(shè)計
- 12二級建造師考試通過后是否每年都需要辦理年審?
- 13開縣全國安全工程師資格考試輔導(dǎo)班/開縣安全工程師資格考試培訓(xùn)班
- 142015年造價員《安裝工程》知識點:推土機施工
- 15監(jiān)理工程師考試《基本理論與相關(guān)法規(guī)》自測題(13)
- 16一級建造師公路知識點:通信系統(tǒng)的主要構(gòu)成與功能
- 17以設(shè)計為主導(dǎo)談工程總承包與項目管理
- 18通遼等8個城市被命名為國家園林城市
- 19消防管道安裝施工
- 20一級建造師復(fù)習(xí)資料:機電工程進度計劃編制的注意要點
- 21天津市2015年咨詢工程師執(zhí)業(yè)資格考試報名條件
- 22一級建造師機電知識點:建筑安裝工程質(zhì)量驗收要
- 23考試輔導(dǎo):安全防范工程程序與要求(一)
- 24中國鐵建十六局集團承建的武岡城際鐵路全線鋪通
- 25二層樓面懸挑鋼管腳手架設(shè)計計算書16M
- 26某山滑坡治理工程施工組織設(shè)計
- 27考生分享:2010年造價員考試通過經(jīng)驗
- 28云南“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施五年會戰(zhàn)啟動 計劃實施高速公路重點項目48個
- 29蘇州實施揚塵污染專項管控
- 30中國鐵建二十三局集團沈丹客專開始生產(chǎn)試驗段先張CRTSⅢ型軌道板
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

