成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 泛普各地 > 福建OA系統(tǒng) > 福州OA系統(tǒng) > 福州OA快博
福州OA辦公信息平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
| 福州OA辦公信息平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 | |||||||||||
| 計(jì)劃編號(hào) | 工作內(nèi)容 | 結(jié)果定義 | 責(zé)任人 | 配合資源 | 前置任務(wù) | 里程碑 | 計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間 | 計(jì)劃完成時(shí)間 | 實(shí)際完成時(shí)間 | 是否完成 | 備注 |
| 1 | 前期準(zhǔn)備 | 2012/2/20 | 2012/2/23 | ||||||||
| 1.1 | 成立項(xiàng)目小組 | 小組人員名單及聯(lián)系方式 | 2012/2/20 | 2012/2/20 | |||||||
| 1.2 | 申請(qǐng)授權(quán)及安裝光盤 | 福州OA軟件提供安裝光盤,產(chǎn)品交付記錄 | 隋東 | 2012/2/20 | 2012/2/23 | ||||||
| 1.3 | 系統(tǒng)環(huán)境的準(zhǔn)備 | 服務(wù)器操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)安裝完畢 | 張媛、隋東 |
windows2008 x64 R2 oracle 11g r2 64 for windows 相關(guān)網(wǎng)絡(luò) |
2012/2/20 | 2012/2/23 | |||||
| 2 | 管理員系統(tǒng)培訓(xùn) | 隋東、張媛 | 2012/2/27 | 2012/2/29 | |||||||
| 3 | 調(diào)研資料收集 | ||||||||||
| 3.1 | 組織結(jié)構(gòu)及人員信息收集 | 確認(rèn)資料文檔 | 2012/2/20 | 2012/2/24 | |||||||
| 3.2 | 知識(shí)文檔目錄收集 | 確認(rèn)資料文檔 | 2012/2/20 | 2012/2/24 | |||||||
| 3.3* | 流程相關(guān)資料收集調(diào)研 | 確認(rèn)資料文檔 | 2012/2/20 | 2012/3/7 | |||||||
| 3.4 | 確認(rèn)系統(tǒng)門戶顯示內(nèi)容 | 確認(rèn)資料文檔 | 2012/2/20 | 2012/3/9 | |||||||
| 3.5 | 相關(guān)接口開(kāi)發(fā)溝通 | 2012/3/1 | 2012/3/2 | ||||||||
| 3.6 | 開(kāi)發(fā)接口技術(shù)支持 | ||||||||||
| 3.7 | 其他功能調(diào)研 | 2012/3/1 | |||||||||
| 4 | 系統(tǒng)搭建 | ||||||||||
| 4.1 | 系統(tǒng)安裝 | 確認(rèn)產(chǎn)品安裝單 | 2012/2/23 | 2012/2/24 | |||||||
| 4.2 | 登陸與首頁(yè)頁(yè)面圖形修改 | 圖形修改 | 2012/2/23 | 2012/3/9 | |||||||
| 4.3 | 組織結(jié)構(gòu)及人員信息初始化(信息同步及調(diào)整) | 人員導(dǎo)入完成 | 2012/2/23 | 2012/2/29 | |||||||
| 4.4 | 文檔目錄信息初始化 | 目錄搭建完成 | 2012/2/27 | 2012/2/29 | |||||||
| 4.5* | 相關(guān)流程搭建 | 流程搭建完成 | 2012/3/1 | 2012/3/9 | |||||||
| 4.6 | 門戶搭建 | 頁(yè)面內(nèi)容顯示 | 2012/3/1 | 2012/3/9 | |||||||
| 4.7 | 其他功能? | 2012/3/1 | 2012/3/9 | ||||||||
| 5 | 福州OA系統(tǒng)測(cè)試調(diào)整 | 2012/3/12 | 2012/3/16 | ||||||||
| 6 | 用戶系統(tǒng)使用培訓(xùn) | 2012/3/19 | 2012/3/20 | ||||||||
| 7 | 系統(tǒng)試運(yùn)行 | 2012/3/21 | 2012/4/20 | ||||||||
| 8 | 系統(tǒng)正式上線 | 2012/4/21 | |||||||||
本站推薦
- 1福州食品生產(chǎn)管理軟件:高效管控食品生產(chǎn)的秘密武器
- 2福州茶葉倉(cāng)庫(kù)用這管理系統(tǒng),和同類 Top3 比咋樣?
- 3福州電器倉(cāng)庫(kù)用這管理系統(tǒng),能替代人工管理倉(cāng)庫(kù)嗎?
- 4福州布匹倉(cāng)庫(kù)用這管理系統(tǒng),和同類 Top3 比咋樣?
- 5福州小倉(cāng)庫(kù)用這管理系統(tǒng),貨物出入管理超高效,能替代人工嗎?
- 6福州冷庫(kù)倉(cāng)庫(kù)用這管理系統(tǒng),在旺季發(fā)貨場(chǎng)景下復(fù)雜情況能 hold 住嗎?
- 7福州倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)費(fèi)用花得值不值?老倉(cāng)庫(kù)老板現(xiàn)身說(shuō)法!
- 8福州軟件園通信工程工資咋樣?滿足通信復(fù)雜項(xiàng)目需求靠譜不?
- 9福州鋼結(jié)構(gòu)安裝工程資質(zhì)加盟費(fèi)用

