功能清單
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > CRM客戶管理系統(tǒng) > 產品介紹 > 功能清單
CRM客戶管理系統(tǒng)-功能詳情
編號 | 一級菜單 | 應用模塊 |
1001 | 個人 | 即時消息(在線人員,群發(fā)消息,收件箱,發(fā)件箱),個人文件夾,文件夾設置,文件管理,電子郵件,郵件收發(fā),草稿箱,已刪除郵件,垃圾郵件,郵件管理,外部郵件賬號設置,郵件類型,郵件模版,群發(fā)郵件,個性設置(菜單設置,界面設置,印章設置,登錄日志,系統(tǒng)提醒,網址收藏) |
1002 | 公共 | 公告通知,發(fā)布公告,公告已讀,公告回復,公告類型設置,公告通知模版,企業(yè)通訊錄,外出登記,外出審核文檔知識庫,文檔管理,新建文檔,文檔評論,文檔顯示模式(樹形模式,圖標模式),文檔搜索,文檔類別(標準文件,規(guī)章制度,產品服務)、文檔管理權限,子目錄權限繼承,自定義權限,網絡資訊(網站導航,資訊采集,萬年歷),內部論壇(昵稱登錄,系統(tǒng)賬號登錄),論壇管理(新建論壇,帖子管理,論壇設置)手機短信*,短信收發(fā),短信群發(fā),常用短信,短信分組,短信后綴,短信賬號; |
1003 | 協(xié)同 | 待辦流程,已發(fā)流程,已辦流程,草稿箱,文件夾設置,文件歸類,已發(fā)流程催辦,催辦提醒,常用處理意見流程管理,流程監(jiān)控,流程設計,流程模版,流程權限,流程重定位,流程催辦,短信消息提醒,流程數(shù)據(jù)設置(流程類別,公文類型,密級,緊急程度,處理意見),電子印章管理,印章權限密碼設置;CRM合同,訂單,財務收付款等相關表單流程; |
1006 | 商務 | 新增客戶(企業(yè)客戶,個人客戶),我的客戶(潛在客戶,意向客戶,現(xiàn)有客戶,代理合作,供應商,無效客戶),公共客戶客戶收藏,客戶導入,客戶導出,顯示設置,匯總一覽,操作日志,相關文檔,客戶共享,客戶分派,客戶分析;銷售提醒,銷售機會,銷售階段漏斗,需求挖掘,聯(lián)系人,聯(lián)系計劃,聯(lián)系管理,聯(lián)系分析,業(yè)務費用,報價單銷售分析,合同訂單分析,回款分析,費用分析,銷售階段,預警提示,競爭對手,客戶自定義設置客戶類型管理權限,客戶分層管理權限,客戶聯(lián)系規(guī)則,客戶資源設置,客戶數(shù)據(jù)整理,客戶檔案合并,編號設置,提醒規(guī)則設置; |
1007 | 客服 | 呼叫中心,來電登記(新客戶登記,服務支持,維修維護,客戶投訴)來電跟蹤,處理流程,來電統(tǒng)計,來電記錄,號碼查詢,來電彈屏,號碼網絡查詢客戶檔案,客戶服務應用支持,客戶投訴,維修維護,服務分析,客戶,產品,維修項目統(tǒng)計,返修率統(tǒng)計,服務項目設置服務支持,常見問題,群發(fā)郵件,信箋打印,群發(fā)手機短信;關懷調查,關懷提醒,關懷管理,關懷安排,關懷統(tǒng)計調查管理,調查分析,產品分析,執(zhí)行情況分析,客戶反饋統(tǒng)計; |
1009 | 合同訂單 | 新增合同(收入類,支出類,描述類),合同管理,合同賬務,到期提醒,合同統(tǒng)計;銷售訂單,訂單審批流程,報價單轉訂單,訂單管理,訂單明細,到期提醒(前10日到期|后10日到期|本周到期|下周到期|本月到期|下月到期|過期|,到期月份查詢,合同訂單導出;贈品管理(樣品、贈品、禮品),贈品流程審批,贈品明細,贈品查詢,贈品導出; |
1022 | 產品 | 產品設置,產品類別設置,類別排序,產品編號設置,產品類型設置,產品自定義字段產品管理,新增產品,產品信息,產品價格,SN管理,產品圖片,服務(保修)周期,保養(yǎng)周期,報廢周期設置,重點產品設置產品導入,導出,顯示設置,單位換算; |
1023 | 財務 | 單位賬戶管理,賬戶設置,賬戶賬務初始化,賬戶一覽,賬戶收支明細,賬戶轉賬,轉賬審批,賬戶日報表,月報表,賬戶月結。賬務管理,賬務提醒,收款單,收款審批流程,收款審核,收款單導出,付款單,付款單流程,付款單審核,收付款查詢,應收應付,應收帳明細,應付帳明細,分期款項,分析款項明細,超期查詢,分期款結算,已收已付,已收款明細,已付款明細,壞賬管理,壞賬審批流程,壞賬審核,壞賬查詢,客戶往來賬務,客戶賬戶初始化,往來賬務統(tǒng)計,往來明細,賬務明細導出賬務分析(收支日報表,月報表,季報表,年報表),收支人,往來單位,單位類型,行業(yè),圖形分析,報表導出; |
1026 | 設置 | 組織機構,機構部門設置,職位設置,部門管理職位設置,人員信息,Ukey設置,密碼初始化,離職鎖定,分派職位,角色授權,軟件管理,應用一覽,頂部菜單設置,菜單模塊設置,菜單排序,角色權限,新增權限,功能操作權限設置,權限角色成員,系統(tǒng)桌面控件設置,系統(tǒng)設置,系統(tǒng)參數(shù),默認皮膚,默認語言*,首次登錄歡迎頁,IP訪問規(guī)則設置,例外訪問IP設置,更換系統(tǒng)logo,提醒信息,數(shù)據(jù)備份,控件管理,日志管理,登錄日志,未登錄日志,操作日志,系統(tǒng)初始化向導,系統(tǒng)在線幫助; |
8001 | 電子商務 | 客戶注冊信息同步:用戶在客戶網站填寫注冊登記表,注冊信息填寫完成后系統(tǒng)自動同步到一體化系統(tǒng)中,并在一體化系統(tǒng)中完成客戶審核和訂單處理工作。客戶訂單跟蹤:管理員在一體化系統(tǒng)中設置可以進行訂單跟蹤的客戶,并授予客戶跟蹤密碼和訂單編號,客戶即可以在系統(tǒng)中查詢訂單的當前狀態(tài);電子商務:注冊信息,資料審核,發(fā)送審核郵件,轉入CRM客戶庫,注冊查詢,注冊統(tǒng)計,網絡訂單,訂單審核,訂單轉CRM,訂單狀態(tài)處理,訂單查詢,訂單統(tǒng)計; |
- 1客戶登記管理系統(tǒng)的核心價值與功能解析
- 2客戶關系管理軟件效果評估
- 3利用CRM系統(tǒng)實現(xiàn)公??蛻艟€索的自動指派
- 4制造業(yè)CRM系統(tǒng)有哪些好用的功能
- 5CRM系統(tǒng)如何進行外勤管理
- 6如何利用CRM進行規(guī)范化商機管理
- 7CRM系統(tǒng)如何對商機管理做到規(guī)范化
- 8打造高效協(xié)作的團隊可以選擇哪個CRM系統(tǒng)
- 9CRM系統(tǒng)如何打造高效協(xié)作團隊
- 10CRM系統(tǒng)的核心功能
- 11好的CRM系統(tǒng)應該擁有哪些功能
- 12CRM數(shù)據(jù)分析方法有哪些
- 13CRM系統(tǒng)是如何進行業(yè)務數(shù)據(jù)分析的