當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 泛普各地 > 福建OA系統(tǒng) > 廈門OA系統(tǒng) > 廈門OA軟件
廈門泛普OA軟件權限整理三(人力資源)
標識 | 權限名 | 所屬權限組 | 類型 | 能否分權 | 權限詳細描述 |
17 | 總部維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 總部的編輯和日志查看 |
18 | 分部維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 是 | 分部的新建、編輯、顯示、刪除、查看日志 |
19 | 部門維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 是 | 部門的添加,刪除,更新和查看日志 |
22 | 人力資源維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 是 | 人力資源的添加,更新和日志查看 |
24 | 公眾假日維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 公眾假日的添加(復制),刪除,更新和日志查看 |
27 | 位置維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 位置的添加,刪除,更新和日志查看 |
28 | 職務類別維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 職務類別的添加,刪除,更新和日志查看 |
29 | 職責維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 職責的添加,刪除,更新和日志查看 |
30 | 崗位維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 是 | 崗位的添加,刪除,更新和日志查看 |
34 | 權限轉(zhuǎn)移維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 權限轉(zhuǎn)移的許可 |
35 | 默認時間表維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 默認時間表的編輯和日志查看 |
37 | 考勤種類維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 是 | 考勤種類維護 |
94 | 人力資源空閑字段維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源空閑字段維護 |
109 | 人力資源工資維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 是 | 人力資源工資維護 |
111 | 應聘信息維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 應聘信息維護 |
113 | 人力資源銀行帳戶維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源銀行帳戶維護 |
115 | 人力資源郵件群發(fā) | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源郵件的群發(fā) |
117 | 查看人力資源計劃 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 查看人力資源計劃 |
118 | 查看人力資源請假 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 查看人力資源請假 |
122 | 培訓種類維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 培訓種類維護 |
123 | 獎懲種類維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 獎懲種類維護 |
124 | 職稱維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 職稱維護 |
125 | 專業(yè)維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 專業(yè)維護 |
127 | 用工性質(zhì)維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 用工性質(zhì)維護 |
132 | 培訓記錄維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 培訓記錄維護 |
133 | 獎懲記錄維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 獎懲記錄維護 |
309 | 顯示欄目維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 顯示欄目維護 |
370 | 培訓規(guī)劃維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 培訓規(guī)劃添加,編輯,刪除和日志查看 |
372 | 培訓資源維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 培訓資源添加,編輯,刪除和日志查看 |
374 | 用工需求維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 用工需求添加,編輯,刪除和日志查看 |
375 | 招聘計劃維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 招聘計劃添加,編輯,刪除和日志查看 |
381 | 考勤維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 是 | 考勤維護添加,編輯,刪除和日志查看 |
382 | 學歷維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 學歷維護 |
383 | 合同種類維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 合同種類添加,編輯,刪除和日志查看 |
384 | 合同維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 合同添加,編輯,刪除 |
386 | 人力資源考核種類維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源考核種類新建,編輯和刪除 |
387 | 人力資源考核項目維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源考核項目新建,編輯和刪除 |
388 | 人力資源考核實施維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源考核實施維護 |
399 | 排班維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 排班維護 |
400 | 排班種類維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 排班種類維護 |
401 | 考勤系統(tǒng)設置 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 考勤系統(tǒng)設置 |
402 | 打卡用戶接口維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 打卡用戶接口維護 |
403 | 出勤與偏差維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 出勤與偏差維護 |
416 | 人力資源顯示順序維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源顯示順序維護 |
417 | 組織架構圖形編輯 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 組織架構圖形編輯 |
454 | hrm其他設置維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | hrm其他設置維護 |
462 | hrm自定義組維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | hrm自定義組維護 |
464 | 離職處理 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 離職處理 |
588 | 組織結構管理 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 是 | 組織結構管理 |
600 | 考核等級劃分 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 考核等級劃分,新增,刪除,修改 |
601 | 審批流程設定 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 審批流程設定 |
602 | 計劃性質(zhì)設定 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 計劃性質(zhì)設定 |
603 | 提醒時間設定 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 提醒時間設定 |
604 | 指標庫設定 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 指標庫設定 |
605 | 自定義考核表設定 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 自定義考核表設定 |
606 | 考核方案設定 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 考核方案設定 |
607 | 評分規(guī)則設定 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 評分規(guī)則設定 |
608 | 部門目標設定權限 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 部門目標設定權限 |
609 | 部門計劃設定權限 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 部門計劃設定權限 |
610 | 部門報告生成權限 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 部門報告生成權限 |
619 | 得分修正 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 得分修正 |
626 | 分部目標設定權限 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 分部目標設定權限 |
632 | 集團目標設定權限 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 集團目標設定權限 |
633 | 分部計劃設定權限 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 分部計劃設定權限 |
634 | 集團計劃設定權限 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 集團計劃設定權限 |
635 | 分部報告生成權限 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 分部報告生成權限 |
636 | 集團報告生成權限 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 集團報告生成權限 |
641 | 自定義計量單位 | 目標績效權限組 | 人力資源 | 否 | 自定義計量單位 |
773 | 網(wǎng)段策略 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 網(wǎng)段策略維護 |
776 | 人力資源卡片系統(tǒng)信息維護 | 人力資源管理權限組 | 人力資源 | 否 | 人力資源卡片系統(tǒng)信息維護 |
- 1福建省工程資料管理軟件
- 2廈門oa系統(tǒng)
- 3廈門泛普OA軟件權限整理三(人力資源)
- 4福建建材工程管理軟件
- 5福建oa辦公自動化系統(tǒng)
- 6福建建筑工程oa管理軟件
- 7廈門oa辦公軟件公司
- 8福建工程檔案管理軟件
- 9OA辦公軟件催辦及督辦管理整理
- 10廈門oa辦公系統(tǒng)
- 11協(xié)同OA軟件內(nèi)外協(xié)同一舉打通“信息孤島”
- 12XX集團OA項目需求問卷調(diào)查
- 13協(xié)同OA辦公系統(tǒng)的短信接口實現(xiàn)過程
- 14OA軟件的公文處理主要實現(xiàn)哪些功能呢?
- 15福建工程監(jiān)理管理軟件
- 16協(xié)同辦公管理系統(tǒng)公文的歸檔與查詢
- 17OA辦公軟件的集成登陸方式
- 18福建工程資料管理軟件
- 19福建水利工程資料管理軟件
- 20泛普OA軟件多級循環(huán)審批都會實現(xiàn)什么功能?
- 21福建省建設工程資料管理軟件
- 22關于學習泛普OA辦公系統(tǒng)的家庭作業(yè).
- 23協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的文檔接口使用說明
- 24福建建筑工程oa建設管理軟件
- 25福建工程管理項目進度管理軟件
- 26移動辦公OA系統(tǒng)的計劃任務接口
- 27福建建筑工程審批進度管理軟件
- 28福建省工程管理軟件
- 29福建工程項目管理軟件
- 30福建工程oa費用管理軟件
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓