成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 施工管理軟件
施工項目OA辦公軟件內(nèi)部結(jié)算表
| 施工項目OA辦公軟件內(nèi)部結(jié)算表 | ||||
| 填表日期: 單位:萬元 | ||||
| 項目名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | |||
| 合同金額 | 已收工程款 | |||
| 預(yù)估簽證費用 | 預(yù)收總金額 | |||
| 費用明細(xì) | 實際發(fā)生金額 | 已付款金額 | 余額 | |
| 1、材料費支出 | ||||
| 2、人工費支出 | ||||
| 3、稅金支出 | 稅金 | |||
| 4、其他支出 | 辦公費支出 | |||
| 房租支出 | ||||
| 零星材料 | ||||
| 搬運、轉(zhuǎn)運 | ||||
| 水電配合費 | ||||
| 咨詢費 | ||||
| 支出合計 | ||||
| 利 潤 | 預(yù)收總金額—支出費用 | |||

