2008年1-4月中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
       
      
      申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
        
    
        
            | 項(xiàng)目 | 實(shí)際完成 | 比上年同期增長(zhǎng) | 比重 | 
        
            | 一、投資完成額(百萬(wàn)元) | 695,208 | 32.1% | 100.0% | 
        
            | 其中:國(guó)有及國(guó)有控股 | 107,658 | 28.4% | 15.5% | 
        
            | 1、按工程用途分 |   |   |   | 
        
            | 住宅 | 494,438 | 35.2% | 71.1% | 
        
            | 其中:經(jīng)濟(jì)適用房 | 18,620 | 24.7% | 2.7% | 
        
            | 辦公樓 | 23,969 | -5.5% | 3.4% | 
        
            | 商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | 70,558 | 20.8% | 10.1% | 
        
            | 其他 | 106,244 | 38.2% | 15.3% | 
        
            | 2、按構(gòu)成分 |   |   |   | 
        
            | 建筑工程 | 436,593 | 31.3% | 62.8% | 
        
            | 安裝工程 | 28,685 | 34.3% | 4.1% | 
        
            | 設(shè)備工器具購(gòu)置 | 8,495 | 28.0% | 1.2% | 
        
            | 其他費(fèi)用 | 221,436 | 33.5% | 31.9% | 
        
            | 二、商品房屋面積(千平方米) |   |   |   | 
        
            | 施工面積 | 1,788,644 | 25.4% |   | 
        
            | 其中:住宅 | 1,408,060 | 27.2% |   | 
        
            | 竣工面積 | 104,110 | 19.5% |   | 
        
            | 其中:住宅 | 84,483 | 20.2% |   | 
        
            | 銷售面積 | 149,942 | -4.9% |   | 
        
            | 其中:住宅 | 136,637 | -4.0% |   | 
        
            | 三、新增固定資產(chǎn)(百萬(wàn)元) | 259,488 | 27.6% |   | 
        
            | 四、本年資金來(lái)源小計(jì)(百萬(wàn)元) | 1,202,249 | 25.9% | 100.0% | 
        
            | 1、國(guó)內(nèi)貸款 | 289,608 | 24.7% | 24.1% | 
        
            | 2、利用外資 | 關(guān)鍵字:房地產(chǎn) 相關(guān)閱讀:
金融業(yè)在A股上市公司凈利潤(rùn)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位 2015年05月05日“雙向調(diào)控”樓市指導(dǎo)政策 攪活日益沉寂的房地產(chǎn)市場(chǎng) 2015年05月05日房地產(chǎn)限購(gòu)松動(dòng)帶來(lái)需求段刺激效益有限 2015年05月05日一季度銀川商品房施工面積增長(zhǎng),市轄區(qū)商品房新開工面積大幅增長(zhǎng) 2015年05月04日2015第20屆海南春季房地產(chǎn)展示交易會(huì)5月3日落幕 2015年05月04日三四線城市房地產(chǎn)行業(yè)供大于求有其深刻原因 2015年04月29日     
  
 |