2008年1-4月中國(guó)不同省市房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
       
      
      申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
        
    
        
            | 省市 | 房地產(chǎn)投資總額(百萬元) | 其中:商品住宅(百萬元) | 其中:經(jīng)濟(jì)適用房(百萬元) | 
        
            | 全  國(guó) | 695,208 | 494,438 | 18,620 | 
        
            | 東部地區(qū) | 438,902 | 308,903 | 11,239 | 
        
            | 北  京 | 46,022 | 21,572 | 818 | 
        
            | 天  津 | 15,237 | 8,825 | 2,271 | 
        
            | 河  北 | 20,802 | 17,456 | 848 | 
        
            | 遼  寧 | 21,972 | 16,748 | 356 | 
        
            | 上  海 | 41,214 | 26,265 | 0 | 
        
            | 江  蘇 | 83,755 | 64,655 | 3,641 | 
        
            | 浙  江 | 51,124 | 36,420 | 1,074 | 
        
            | 福  建 | 32,863 | 22,418 | 564 | 
        
            | 山  東 | 45,467 | 35,578 | 1,461 | 
        
            | 廣  東 | 75,954 | 54,938 | 197 | 
        
            | 海  南 | 4,491 | 4,028 | 10 | 
        
            | 中部地區(qū) | 127,252 | 96,185 | 3,386 | 
        
            | 山  西 | 5,143 | 3,618 | 121 | 
        
            | 吉  林 | 1,639 | 1,296 | 115 | 
        
            | 黑龍江 | 2,229 | 1,675 | 73 | 
        
            | 安  徽 | 36,680 | 28,206 | 389 | 
        
            | 江  西 | 12,378 | 9,918 | 444 | 
        
            | 河  南 | 27,128 | 21,021 | 688 | 
        
            | 湖  北 | 20,286 | 14,407 | 1,033 | 
        
            | 湖  南 | 21,769 | 16,044 | 522 | 
        
            | 西部地區(qū) | 關(guān)鍵字:房地產(chǎn) 相關(guān)閱讀:
金融業(yè)在A股上市公司凈利潤(rùn)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位 2015年05月05日“雙向調(diào)控”樓市指導(dǎo)政策 攪活日益沉寂的房地產(chǎn)市場(chǎng) 2015年05月05日房地產(chǎn)限購(gòu)松動(dòng)帶來需求段刺激效益有限 2015年05月05日一季度銀川商品房施工面積增長(zhǎng),市轄區(qū)商品房新開工面積大幅增長(zhǎng) 2015年05月04日2015第20屆海南春季房地產(chǎn)展示交易會(huì)5月3日落幕 2015年05月04日三四線城市房地產(chǎn)行業(yè)供大于求有其深刻原因 2015年04月29日     
  
 |