2008年1-4月中國(guó)不同省市商品房銷售情況
       
      
      申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
        
    
        
            | 地區(qū) | 商品房屋 | 商品住宅 | 
        
            | 銷售額(百萬元) | 銷售面積(千平方米) | 銷售額(百萬元) | 銷售面積(千平方米) | 其中:現(xiàn)房(千平方米) | 
        
            | 全國(guó) | 590,479 | 149,941.5 | 508,774 | 136,636.9 | 34,375.9 | 
        
            | 東部地區(qū) | 393,840 | 77,803.1 | 337,619 | 69,926.1 | 17,476.9 | 
        
            | 北京 | 31,053 | 2,612.9 | 21,963 | 1,813.7 | 483.4 | 
        
            | 天津 | 19,110 | 2,911.5 | 15,539 | 2,533.4 | 671.6 | 
        
            | 河北 | 15,338 | 5,320.2 | 14,848 | 5,190.9 | 671.5 | 
        
            | 遼寧 | 24,059 | 6,792.8 | 21,496 | 6,353.5 | 2,215.2 | 
        
            | 上海 | 64,661 | 7,752.5 | 56,322 | 6,753.3 | 2,024.5 | 
        
            | 江蘇 | 57,820 | 14,299.6 | 48,559 | 12,738.4 | 2,955.1 | 
        
            | 浙江 | 50,728 | 8,852.1 | 41,955 | 7,601.1 | 1,150.7 | 
        
            | 福建 | 22,148 | 4,707.5 | 19,060 | 4,129.9 | 507.0 | 
        
            | 山東 | 34,701 | 11,855.9 | 31,352 | 11,135.2 | 3,189.1 | 
        
            | 廣東 | 66,900 | 11,531.3 | 59,335 | 10,530.9 | 3,400.0 | 
        
            | 海南 | 7,322 | 1,166.9 | 7,189 | 1,145.9 | 208.7 | 
        
            | 中部地區(qū) | 90,185 | 34,095.1 | 77,551 | 31,373.4 | 9,211.1 | 
        
            | 山西 | 3,313 | 1,486.6 | 2,872 | 1,400.8 | 497.1 | 
        
            | 吉林 | 關(guān)鍵字:商品房 相關(guān)閱讀:
2015年計(jì)劃提供5萬套自住型商品房,預(yù)計(jì)仍然會(huì)供不應(yīng)求 2015年04月25日2015年成都商品房成交1473.9萬方,商品住宅成交114794套 2015年02月11日北京城鎮(zhèn)化進(jìn)程的演變決定房企布局北京的戰(zhàn)略路線 2015年01月28日北京欲推7折商品房無戶籍限制 2015年10月24日全國(guó)商品房銷售面積84383萬平方米,同比增長(zhǎng)23.3% 2015年10月23日北京市自住型商品住房政策草案已確定 2015年08月20日     
  
 |