當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 用友軟件 > 用友價格 > 用友u8報價
用友ERP-U8生產(chǎn)制造管理報價
| 
							產(chǎn)品名稱 
							Product Name | 
							模塊基礎(chǔ)價格 
							Basic Price of Module | 
							許可單價 
							Price of Per-license | |
| 
							財務(wù)會計Financial Accounting | |||
| 
							總賬 | 
							General Ledger | 
							13000 | 
							5500 | 
| 
							UFO報表 | 
							UFO Report | 
							5600 | |
| 
							固定資產(chǎn) | 
							Fixed Asset | 
							6600 | |
| 
							應(yīng)收款管理 | 
							Account Receivable | 
							7500 | |
| 
							應(yīng)付款管理 | 
							Account Payable | 
							7500 | |
| 
							專家財務(wù)評估(基礎(chǔ)版) | 
							Expert Financial Evaluation(Basic) | 
							5500 | |
| 
							網(wǎng)上銀行 | 
							Web Banking | 
							18000 | |
| 
							現(xiàn)金流量表 | 
							Cash Flow Report | 
							4000 | |
| 
							出納管理 | 
							Cashier Management | 
							4600 | |
| 
							報賬中心 | 
							Reimbursement Center | 
							50000 | 
							30000 | 
| 
							網(wǎng)上報銷 | 
							Web Reimbursing | 
							12000 | 
							2000 | 
| 
							管理會計Management Accounting | |||
| 
							資金管理 | 
							Capital Management | 
							59800 | 
							21000 | 
| 
							成本管理 | 
							Cost Management | 
							68800 | |
| 
							標(biāo)準(zhǔn)成本 | 
							Standard Cost | 
							42800 | |
| 
							項目成本 | 
							Project Cost | 
							45800 | |
| 
							預(yù)算管理(企業(yè)版) | 
							Budget Management(Enterprise) | 
							68800 | 
							21000 | 
| 
							供應(yīng)鏈管理Supply Chain Management | |||
| 
							Purchasing Management | 
							16800 | 
							10000 | |
| 
							銷售管理 | 
							Sales Management | 
							16800 | |
| 
							庫存管理 | 
							Inventory Management | 
							16800 | |
| 
							存貨核算 | 
							Inventory Accounting | 
							16800 | |
| 
							Contract Management | 
							30000 | ||
| 
							售前分析 | 
							Pre-Sale Analysis | 
							22800 | |
| 
							Quality Management | 
							30000 | ||
| 
							委外管理 | 
							Outsourcing Management | 
							26800 | |
| 
							進口管理 | 
							Import Management | 
							26800 | |
| <div style="text-align: left; line-he | |||
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓


