當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 用友軟件 > 用友價格 > 用友t6報價
用友T6最新報價
| 
					產(chǎn)品名稱 | 
					許可數(shù)與價格   Price with License | |||||||
| 
					模塊基礎(chǔ)價 | 
					許可單價 | |||||||
| 
					財務(wù)會計 | 
					總賬 | 
					10,800 | 
					4,000 | |||||
| 
					UFO報表 | 
					4,400 | |||||||
| 
					固定資產(chǎn) | 
					5,200 | |||||||
| 
					成本管理 | 
					21,800 | |||||||
| 
					工資管理 | 
					5,500 | |||||||
| 
					出納管理 | 
					3,300 | |||||||
| 
					網(wǎng)上銀行 | 
					4,400 | |||||||
| 
					應(yīng)收款管理 | 
					5,500 | |||||||
| 
					應(yīng)付款管理 | 
					5,500 | |||||||
| 
					財務(wù)分析 | 
					4,400 | |||||||
| 
					供應(yīng)鏈管理 | 
					10,800 | 
					7,000 | ||||||
| 
					銷售管理 | 
					10,800 | |||||||
| 
					庫存管理 | 
					10,800 | |||||||
| 
					存貨核算 | 
					10,800 | |||||||
| 
					委外管理 | 
					18,900 | |||||||
| 
					生產(chǎn)制造管理 | 
					簡單生產(chǎn) | 
					33,800 | 
					16,000 | |||||
| 
					MRP運(yùn)算 | 
					13,000 | |||||||
| 
					工序管理 | 
					10,400 | |||||||
| 
					計劃生產(chǎn)管理 | 
					計劃生產(chǎn)管理 | 
					50,700 | 
					16,000 | |||||
| 
					BI決策分析(BQ) | 
					BI運(yùn)行平臺 | 
					6,000 | 
					2,500 | |||||
| 
					BI財務(wù)主題模塊 | 
					4,800 | |||||||
| 
					BI業(yè)務(wù)主題模塊 | 
					6,800 | |||||||
| 
					自定義指標(biāo) | 
					自定義指標(biāo) | 
					28,000(含3許可) | ||||||
|  | 
					1許可 | 
					3許可 | 
					4-6 
					許可 | 
					7-10 
					許可 | 
					11-15 
					許可 | 
					16-20 
					許可 | 
					21-30 
					許可 | |
| 
					人力資源管理 | 
					9,800 | 
					15,800 | 
					20,800 | 
					28,800 | 
					38,800 | 
					48,800 | 
					68,800 | |
| 
					HR計件工資 | 
					3,000 | 
					5,000 | 
					8,000 | 
					10,000 | 
					13,000 | 
					16,000 | 
					19,000 | |
| 
					HR考勤管理 | 
					5,000 | 
					9,000 | 
					15,000 | 
					20,000 | 
					25,000 | 
					30,000 | 
					35,000 | |
| 
					HR增強(qiáng)模塊 (招聘、績效、 培訓(xùn)管理) | 
					4,000 | 
					8,000 | 
					13,000 | 
					17,000 | 
					20,000 | 
					23,000 | 
					26,000 | |
| 
					HR報表管理 | 
					1,000 | 
					3,000 | 
					5,000 | 
					7,000 | 
					10,000 | 
					13,000 | 
					16,000 | |
| 
					HR經(jīng)理自助 | 
					6,000(含10許可) | 
					9,000 | 
					12,000 | 
					15,000 | ||||
| 
					HR員工自助 | 
					6000(許可無限制) | |||||||
| 
					圖文檔管理 | 
					圖文檔管理 | 
					15,000 | 
					28,000 | 
					48,000 | 
					78,000 | 
					10許可以上每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加2000元 | ||
| 
					跨賬套查詢 | 
					跨賬套查詢 | 
					2,980 | 
					1許可以上每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1200元 | |||||
| 
					移動用友通 | 
					移動用友通 | 
					2,980 | 
					此報價為產(chǎn)品價格,不包含使用服務(wù)價格,服務(wù)價格請參考北京移動網(wǎng)站《移動通用友服務(wù)協(xié)議》 | |||||
| 
					客戶關(guān)系管理 | 
					客戶關(guān)系管理 | 
					9,800 | 
					20許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加2000元 20許可以上,每增加1許可在20許可的基礎(chǔ)上增加1000元 | |||||
| 
					遠(yuǎn)程通 | 
					遠(yuǎn)程通 | 
					2,500 | 
					1許可以上每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加2500元 | |||||
| 
					協(xié)同辦公 | 
					協(xié)同辦公 | 
					7,980(10許可),10許可以上每增加5許可在10許可的基礎(chǔ)上增加2,500,最大只支持50許可 | ||||||
| 
					服裝鞋帽插件 | 
					服裝鞋帽插件 | 
					5,000(不分模塊和許可) | ||||||
- 1用友t1
- 2用友t3普及版
- 3用友財務(wù)軟件
- 4用友會計軟件
- 5用友普及版
- 6用友財務(wù)軟件免費(fèi)版
- 7用友t3財務(wù)軟件下載
- 8用友財務(wù)軟件下載
- 9用友價格
- 10用友t6報價
- 11用友nc教程
- 12用友教程
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓


