當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶k3報價
金蝶K3 rise標準版V12.1報價器
| 領域 | 模塊名稱 | Module Name | 模塊價格/Module Price | 是否選擇 | 用戶單價/User Price | 并發(fā)用戶數(shù) | 價格 | 備注 |
| 財務會計 | 財務會計 | |||||||
| 總賬 | General Ledger | 12,000 | 5,000 | 0 | ||||
| 報表 | Report | 5,000 | ||||||
| 應收款 | A/R | 6,000 | ||||||
| 應付款 | A/P | 6,000 | ||||||
| 現(xiàn)金管理 | Cash | 4,000 | ||||||
| 現(xiàn)金流量表 | Cash Flow Statement | 4,000 | 依賴:總賬 | |||||
| 工資管理 | Payroll | 6,000 | ||||||
| 固定資產(chǎn) | Fixed Assets | 6,000 | ||||||
| 網(wǎng)上銀行 | e-Bank | 15,000 | ||||||
| 費用管理 | Expense Management | 15,000 | ||||||
| 網(wǎng)上報銷 | ||||||||
| 網(wǎng)上報銷 | Web Reimbursing | 12,000 | 1,500 | 0 | 依賴:費用管理 | |||
| 管理會計 | 管理會計 | |||||||
| 合并報表 | Consolidated Statement | 40,000 | 18,000 | 0 | ||||
| 合并賬務 | Consolidated Accounts | 40,000 | ||||||
| 預算管理 | Budget Management | 40,000 | ||||||
| 結算中心 | Settlement Center | 40,000 | ||||||
| e-網(wǎng)上結算 | Online Settlement | 12,000 | 限制銷售 | |||||
| 全面預算 | ||||||||
| 業(yè)務預算 | Business Budget | 20,000 | 10,000 | 0 | ||||
| 費用預算 | Expense Budget | 20,000 | ||||||
| 資金預算 | Capital Budget | 20,000 | ||||||
| 企業(yè)績效 | 目標管理 | MBO | 40,000 | 18,000 | 0 | |||
| 管理門戶 | Management Portal | 50,000 | ||||||
| 商業(yè)分析 | Business Intelligence | 50,000 | 限制銷售,為K/3ERP自帶的商業(yè)分析模塊,非集成的商業(yè)智能分析產(chǎn)品 | |||||
| 風險與內(nèi)控 | 內(nèi)控分析 | Internal Control Analysis | 20,000 | 8,000 | 0 | |||
| 供應鏈 | 供應鏈管理 | |||||||
| 采購管理 | Purchase | 14,000 | 8,000 | 0 | ||||
| 銷售管理 | Sales | 14,000 | ||||||
| 倉存管理 | Inventory | 14,000 | ||||||
| 存貨核算 | Inventory Accounting | 14,000 | ||||||
| 進口管理 | Import | 20,000 | ||||||
| 出口管理 | Export | 20,000 | ||||||
| 分銷管理 | Distribution | 30,000 | 限制銷售 | |||||
| 質(zhì)量管理 | Quality Management | 30,000 | ||||||
| 委外加工 | Subcontract | 20,000 | ||||||
| 供應商管理 | Supplier Management | 18,000 | ||||||
| 零售門店 | ||||||||
| 門店管理 | Retail Management | 20,000 | 8,000 | 0 | 限制銷售,為K/3以前自有的模塊 | |||
| 零售前臺 | POS | 20,000 | 限制銷售,為K/3以前自有模塊 | |||||
| 供應商協(xié)同管理 | ||||||||
| 供應商協(xié)同管理 | Supplier Collaboration Management | 50,000 | 5,000 | 0 | 依賴:采購管理 | |||
| 客戶關系管理 | 商機管理 | Opportunities Management | 16,000 | 5,000 | 0 | 0 | ||
| 服務管理 | Service Management | 10,000 | ||||||
| 生產(chǎn)制造 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | PDM | 30,000 | 18,000 | 0 | |||
| 生產(chǎn)任務管理 | MO | 30,000 | 依賴:生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 物料需求計劃 | MRP | 30,000 | 依賴:生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 車間作業(yè)管理 | SFC | 40,000 | 依賴:生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、生產(chǎn)任務管理 | |||||
| 主生產(chǎn)計劃 | MPS | 35,000 | 依賴:生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 重復生產(chǎn)計劃 | Repetitive MP | 40,000 | 依賴:生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 粗能力需求計劃 | RCCP | 39,000 | 依賴:主生產(chǎn)計劃 | |||||
| 細能力需求計劃 | CRP | 39,000 | 依賴:物料需求計劃 | |||||
| MTO計劃 | MTO | 50,000 | 依賴:生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 銷售與運營計劃 | S&OP | 50,000 | ||||||
| 設備管理 | Equipment | 49,000 | ||||||
| 看板管理 | Kanban | 300,000 | 依賴:生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | |||||
| 成本管理 | 實際成本 | Actual Costing | 40,000 | 18,000 | 0 | 依賴:存貨核算、倉存管理 | ||
| 成本分析 | Cost Analysis | 40,000 | 依賴:實際成本 | |||||
| 作業(yè)成本 | ABC | 50,000 | 依賴:生產(chǎn)任務管理、存貨核算、倉存管理 | |||||
| 日成本 | Daily Cost Management | 50,000 | 依賴:實際成本 | |||||
| 標準成本 | Standard Costing | 100,000 | 依賴采購、倉存、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理模塊 | |||||
| 人力資源 | 員工工作臺 | |||||||
| 員工工作臺 | Employee Platform | 14,000 | 900 | 0 | 依賴:人事管理 | |||
| 人力資源(基礎管理) | ||||||||
| 人事管理 | Personnel Management | 12,000 | 9,000 | 0 | ||||
| 薪酬管理 | Compensation Management | 12,000 | 依賴:人事管理 | |||||
| 經(jīng)理人平臺 | Manager Platform | 20,000 | 依賴:人事管理 | |||||
| 社保福利 | Social Insurance & Welfare | 30,000 | 限制銷售,依賴:人事管理 | |||||
| 考勤管理 | Attendance Management | 40,000 | 依賴:人事管理 | |||||
| 宿舍管理 | Dormitory Management | 6,000 | 依賴:人事管理 | |||||
| CEO平臺 | CEO Platform | 40,000 | 依賴:人事管理 | |||||
| 查詢報表 | Query Report | 10,000 | 依賴:人事管理 | |||||
| 人力資源(專業(yè)管理) | ||||||||
| 招聘選拔 | Recruitment Management | 40,000 | 18,000 | 0 | 依賴:人事管理 | |||
| 培訓發(fā)展 | Training | 40,000 | 依賴:人事管理 | |||||
| 績效管理 | Performance Management | 50,000 | 依賴:人事管理 | |||||
| 素質(zhì)模型 | Competence Model | 60,000 | 依賴:人事管理 | |||||
| 移動商務 | 移動ERP | Mobile ERP | 10,000 | 不限用戶 | 0 | |||
| 移動HR | Mobile HR | 8,000 | 不限用戶 | 0 |
依賴:移動ERP、人事管理 |
|||
| 工具 | 歷史數(shù)據(jù)清除工具 | History Data Removing Tool | 5,000 | 不限用戶 | 0 | |||
| 遠程數(shù)據(jù)傳輸工具 | IMTS | 100,000 | 不限用戶 | 0 | ||||
| BOS | BOS運行平臺 | BOS Runtime Engine | 14,000 | 2,500 | 0 | |||
| e-BOS運行平臺 | e-BOS Runtime Engine | 20,000 | ||||||
| BOS萬能報表工具 | BOS Universal Report Tool | 20,000 | ||||||
| BOS集成開發(fā)工具 | BOS IDE | 30,000 | ||||||
| 郵件服務 | Mail Service | 12,000 | 不限用戶 | 0 | ||||
| 房地產(chǎn) | 房地產(chǎn)合同管理 | Real Estate Contract Management | 50,000 | 18,000 | 0 | |||
| 房地產(chǎn)動態(tài)成本管理 | Real Estate Dynamic Cost Management | 30,000 | ||||||
| 房地產(chǎn)項目進度管理 | Real Estate Project Schedule Management | 30,000 | ||||||
| 房地產(chǎn)測算管理 | Real Estate Cost Estimation Management | 30,000 | ||||||
| 醫(yī)藥制造管理 | 醫(yī)藥制造管理 | GMP | 30,000 | 18,000 | 0 | |||
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓


