當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價(jià)格 > 金蝶軟件報(bào)價(jià)
金蝶財(cái)務(wù)軟件實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
金蝶財(cái)務(wù)軟件實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)人天計(jì)算表 | |||||||
1、本計(jì)算表適合于K/3精益版軟件實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)人天的計(jì)算。 | |||||||
2、實(shí)施合計(jì)標(biāo)準(zhǔn)人天=∑各模塊組小計(jì)人天=∑(各模塊組購(gòu)買模塊基本人天+站點(diǎn)增加的實(shí)施人天) | |||||||
3、對(duì)于多賬套的情況,將根據(jù)不同模式狀況與賬套數(shù)總計(jì)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)人天。 | |||||||
5、“移動(dòng)ERP及工具”模組只考慮基本人天,無(wú)站點(diǎn)增加的實(shí)施人天。 | |||||||
6、“BOS”模組標(biāo)準(zhǔn)人天根據(jù)實(shí)施合同工作量進(jìn)行靈活設(shè)置。 | |||||||
7、在前一頁(yè)《V12報(bào)價(jià)》中選擇模塊后,在本頁(yè)只需填寫白色部分單元格,其余單元格無(wú)需調(diào)整。 | |||||||
分組 | 模塊 | 基本人天 |
購(gòu)買 (1/0) |
基本站點(diǎn) | 每增加2站點(diǎn)增加人天數(shù) | 購(gòu)買模塊基本人天 | 客戶購(gòu)買站點(diǎn)數(shù) |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 總賬 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
報(bào)表 | 1 | 0 | 0 | ||||
應(yīng)收款 | 1 | 1 | 1 | ||||
應(yīng)付款 | 1 | 1 | 1 | ||||
現(xiàn)金管理 | 0.5 | 0 | 0 | ||||
現(xiàn)金流量表 | 0.5 | 0 | 0 | ||||
工資管理 | 1 | 0 | 0 | ||||
固定資產(chǎn) | 1 | 0 | 0 | ||||
網(wǎng)上銀行 | 3 | 0 | 0 | ||||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | 2 | ||||||
管理會(huì)計(jì) | 合并報(bào)表 | 7 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | - |
合并賬務(wù) | 7 | 0 | 0 | ||||
預(yù)算管理 | 8 | 0 | 0 | ||||
結(jié)算中心 | 8 | 0 | 0 | ||||
e-網(wǎng)上結(jié)算 | 3 | 0 | 0 | ||||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | - | ||||||
企 業(yè) 績(jī) 效 |
目標(biāo)管理 | 5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | - |
管理門戶 | 4 | 0 | 0 | ||||
商業(yè)分析 | 5 | 0 | 0 | ||||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | - | ||||||
供應(yīng)鏈 | 采購(gòu)管理 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 1 |
銷售管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
倉(cāng)存管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
存貨核算 | 2 | 1 | 2 | ||||
進(jìn)口管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
出口管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
商機(jī)管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
服務(wù)管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
分銷管理 | 6 | 1 | 6 | ||||
質(zhì)量管理 | 3 | 1 | 3 | ||||
委外加工 | 3 | 1 | 3 | ||||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | 35 | ||||||
門店管理 | 6 | 5 | 0.2 | 0 | - | ||
零售前臺(tái) | 3 | 0 | |||||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | - | ||||||
生產(chǎn)制造 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù) | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | - |
生產(chǎn)任務(wù) | 3 | 0 | 0 | ||||
物料需求計(jì)劃 | 6 | 0 | 0 | ||||
車間作業(yè)管理 | 8 | 0 | 0 | ||||
主生產(chǎn)計(jì)劃 | 5 | 0 | 0 | ||||
重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃 | 2 | 0 | 0 | ||||
粗能力需求計(jì)劃 | 2 | 0 | 0 | ||||
細(xì)能力需求計(jì)劃 | 2 | 0 | 0 | ||||
MTO計(jì)劃 | 6 | 0 | 0 | ||||
銷售與運(yùn)營(yíng)計(jì)劃 | 4 | 0 | 0 | ||||
設(shè)備管理 | 2 | 0 | 0 | ||||
看板管理 | 24 | 0 | 0 | ||||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | - | ||||||
成 本 管 理 |
實(shí)際成本 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
成本分析 | 2 | 0 | 0 | ||||
作業(yè)成本 | 8 | 0 | 0 | ||||
日成本 | 2 | 0 | 0 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)成本 | 10 | 0 | 0 | ||||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | - | ||||||
人力資源 | 員工工作臺(tái) | 2 | 0 | 30 | 0.02 | 0 | - |
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | - | ||||||
人事管理 | 4 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | - | |
薪酬管理 | 3 | 0 | 0 | ||||
經(jīng)理人平臺(tái) | 2 | 0 | 0 | ||||
社保福利 | 1 | 0 | 0 | ||||
考勤管理 | 7 | 0 | 0 | ||||
CEO平臺(tái) | 1 | 0 | 0 | ||||
查詢報(bào)表 | 2 | 0 | 0 | ||||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | - | ||||||
招聘選拔 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | |
培訓(xùn)發(fā)展 | 1 | 0 | 0 | ||||
績(jī)效管理 | 6 | 0 | 0 | ||||
素質(zhì)模型 | 2 | 0 | 0 | ||||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | - | ||||||
移 動(dòng) 及 工 具 |
移動(dòng)ERP | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
移動(dòng)HR | 3 | 0 | |||||
歷史數(shù)據(jù)清除工具 | 2 | 0 | |||||
BOS遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸工具 | 3 | 0 | |||||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | - | ||||||
BOS | BOS運(yùn)行平臺(tái) | - | |||||
e-BOS運(yùn)行平臺(tái) | |||||||
BOS萬(wàn)能報(bào)表工具 | |||||||
BOS集成開(kāi)發(fā)工具 | |||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | |||||||
房地產(chǎn) | 房地產(chǎn)合同管理 | 15 | 5 | 0.2 | 0 | ||
房地產(chǎn)動(dòng)態(tài)成本管理 | 15 | 0 | |||||
房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度管理 | 15 | 0 | |||||
房地產(chǎn)測(cè)算管理 | 15 | 0 | |||||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | - | ||||||
醫(yī) 藥 |
醫(yī)藥制造管理 | 15 | 2 | 2 | 0 | ||
站點(diǎn)增加的實(shí)施人天 | - | ||||||
本組實(shí)施人天小計(jì) | - | ||||||
實(shí)施人天合計(jì) | 37 | ||||||
多賬套模式 | 單個(gè)實(shí)施主體多賬套模式 | 賬套數(shù): | 總計(jì): | - | |||
多個(gè)實(shí)施主體相同業(yè)務(wù)多賬套模式 | 賬套數(shù): | 總計(jì): | - | ||||
多個(gè)實(shí)施主體不同業(yè)務(wù)多賬套模式 | 賬套數(shù): | 總計(jì): | - |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓