成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 領(lǐng)域應(yīng)用 > 目標(biāo)計(jì)劃管理軟件 > 知識管理系統(tǒng)
OA系統(tǒng)知識檔案管理目錄架構(gòu)規(guī)劃藍(lán)圖
| 只有創(chuàng)建權(quán)限范圍內(nèi)的用戶可以在此目錄下新建文檔 | 選中此項(xiàng),則該子目錄下的文檔可以選擇是否將其發(fā)布為新聞;不選則該子目錄文檔不允許被發(fā)布為新聞; | 選中此項(xiàng),則在此目錄下新建的文檔有“回復(fù)”按鈕可以進(jìn)行回復(fù),如果不選此項(xiàng)則沒有回復(fù)按鈕; | 當(dāng)新建文檔提交時,是否彈出共享窗口以便查看或設(shè)置共享; | 選中此項(xiàng),則用戶在查看這個目錄下的文檔時就可以對文檔進(jìn)行打分并評價(jià);不選此項(xiàng),則用戶在查看這個目錄下的文檔時就不能進(jìn)行打分評價(jià) | 只有選擇允許打分后,匿名功能才有效;選中此項(xiàng)則為不記名打分,不選,則為記名打分 | “是”指該目錄下發(fā)布的文檔目錄下的文檔將進(jìn)行版本管理,“否”指該目錄下發(fā)布的文檔目錄下的文檔 不進(jìn)行版本管理 | 填寫附件上傳最大值,控制該文檔目錄下文檔中每個附件大小 | 則用戶對此目錄下文檔具有查看、編輯、刪除權(quán)限 | 用戶對此目錄下文檔具有查看和編輯權(quán)限 | 用戶對此目錄下文檔具有查看權(quán)限 | |||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 | 創(chuàng)建人 | 是否新聞目錄 | 可否回復(fù) | 可否共享 | 可否打分 | 可否匿名 | 是否啟用版本管理 | 附件大小(單位M) |
完全 控制 |
編輯 | 查看 |
| 行政機(jī)構(gòu) | 組織結(jié)構(gòu) | 組織機(jī)構(gòu) | 否 | 否 | 是 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | |||
| 各部室職能 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | |||||
| 公司崗位職責(zé) | 否 | 否 | 是 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | |||||
| 規(guī)章制度 | 公司規(guī)章制度 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | ||||
| 國家政策法規(guī) | 否 | 否 | 是 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | |||||
| 會議紀(jì)要 | 外部會議 | 會議紀(jì)要 | 各部門 | 否 | 否 | 是 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||
| 內(nèi)部會議 | 董事會會議 | 證券法律部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 司務(wù)會會議 | 行政辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 執(zhí)委會(加的) | |||||||||||||
| 其他會議 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 信息平臺 | 集團(tuán)動態(tài) | 全聚德信息 | 行政辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | |||
| 近日要事 | 行政辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | |||||
| 新聞動態(tài) | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 經(jīng)營信息 | 信息情報(bào)摘編 | 科技信息部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 經(jīng)營數(shù)據(jù)日報(bào)表 | 科技信息部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 營業(yè)數(shù)據(jù)圖表季度匯編 | 科技信息部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 餐飲經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析月報(bào)表 | 科技信息部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 其他 | 食品安全信息 | 運(yùn)營管理部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 月度重點(diǎn)工作 | 行政辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 證券市場周報(bào) | 證券法律部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 集團(tuán)官網(wǎng)信息 | 官網(wǎng)信息發(fā)布 | 各部門 | 是 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 企業(yè)管理 | 人力資源管理 | 招聘管理 | 人力資源部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | ||||
| 勞動合同管理 | 人力資源部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | ||||||
| 考勤管理 | 人力資源部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | ||||||
| 人事管理 | 人力資源部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | ||||||
| 薪酬福利管理 | 人力資源部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | ||||||
| 工作考核 | 月度考核 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | ||||||
| 季度考核 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | |||||||
| 年度考核 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | |||||||
| 其它 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | |||||||
| 企業(yè)文化 | 發(fā)展歷程 | 成長足跡 | 行政辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | |||
| 大事記 | 行政辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | |||||
| 企業(yè)文化手冊 | 企業(yè)文化識別手冊 | 黨辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | ||||
| 企業(yè)文化識別系統(tǒng) | 黨辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | |||||
| 傳媒通訊 | 投稿箱 | 黨辦 | 否 | 是 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 《全聚德集團(tuán)報(bào)》電子版 | 黨辦 | 否 | 是 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 意見與建議 | 建議箱 | 黨辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 舉報(bào)箱 | 黨辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 黨務(wù)公開 | 學(xué)習(xí)園地 | 理論中心組學(xué)習(xí)信息 | 黨辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||
| 高管理論學(xué)習(xí)動態(tài) | 黨辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 讀書會 | 學(xué)習(xí)交流 | 黨辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 新書介紹 | 黨辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 企業(yè)培訓(xùn) | 內(nèi)部培訓(xùn) | 管理培訓(xùn) | 培訓(xùn)中心 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | |||||
| 專業(yè)培訓(xùn) | 培訓(xùn)中心 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | |||||||
| 外部培訓(xùn) | 外部培訓(xùn) | 培訓(xùn)中心 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | ||||||
| 培訓(xùn)考核 | 培訓(xùn)考核 | 培訓(xùn)中心 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | ||||||
| 培訓(xùn)反饋 | 培訓(xùn)反饋 | 培訓(xùn)中心 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | ||||||
| 行政辦公 | 公文管理 | 發(fā)文管理 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||
| 收文管理 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 公司通知 | 公司通知 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 請示報(bào)告 | 請示報(bào)告 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 財(cái)務(wù)部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||
| 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | 財(cái)務(wù)部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 其他 | 其他 | 財(cái)務(wù)部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 輔助辦公 | 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn) | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||
| 辦公耗材領(lǐng)用 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 會議管理 | 會議室預(yù)定 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 車輛管理 | 車輛預(yù)定 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 報(bào)銷用款 | 日常報(bào)銷 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 用款申請 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 檔案管理 | 檔案資料 | 行政辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 印章管理 | 印章管理 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 其他 | 請假管理 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 值班表 | 行政辦 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 公共信息 | 知識庫 | 行業(yè)信息 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||
| 職業(yè)技能 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||||
| 業(yè)務(wù)知識 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||||
| 天氣 | 天氣 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | |||||
| 其他 | 相關(guān)鏈接 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 所有人 | |||||
| 溫馨提示 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||||
| 系統(tǒng)使用 | 系統(tǒng)使用規(guī)范 | 系統(tǒng)使用規(guī)范 | 科技信息部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||
| 系統(tǒng)功能介紹 | 系統(tǒng)功能介紹 | 科技信息部 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 系統(tǒng)問題反饋 | 系統(tǒng)問題反饋 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 系統(tǒng)建議 | 系統(tǒng)建議 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 咖啡屋 | 企業(yè)文化漫談 | 企業(yè)文化漫談 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||
| 五光十色 | 五光十色 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 暢所欲言 | 暢所欲言 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 個人辦公 | 日程安排 | 日程安排 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||
| 待辦事項(xiàng) | 待辦事項(xiàng) | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 通訊錄 | 內(nèi)部通訊錄 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 外部通訊錄 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 郵件 | 郵件 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 即時通訊 | 即時通訊 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 下載專區(qū) | 工作表格模板 | 工作表格模板 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||
| 行政辦公 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 人事管理 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 其它 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | |||||
| 其他 | 其它 | 各部門 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 流程管理 | 工作流程 | 行政辦公 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||
| 勞動人事 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||||
| 財(cái)務(wù) | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||||
| 市場業(yè)務(wù) | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||||
| 活動項(xiàng)目 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 | ||||||
| 短信提醒 | 否 | 否 | 否 | 5 | 創(chuàng)建人 | 創(chuàng)建人 | 自選 |
本站推薦
- 1監(jiān)理公司信息化系統(tǒng)基本需求
- 2權(quán)限管理系統(tǒng):項(xiàng)目監(jiān)理全流程數(shù)字化解決方案
- 3日志分析管理系統(tǒng):智能解析與安全洞察利器
- 4會議系統(tǒng)/專業(yè)功放(含專業(yè)功放控制軟件V1.0)
- 5電話呼叫與話筒系統(tǒng):六年質(zhì)保適配多元場景
- 6智慧監(jiān)理系統(tǒng)升級與國產(chǎn)化適配情況說明
- 7智慧消防系統(tǒng)全方位功能解析與運(yùn)用
- 8智慧廣播系統(tǒng)全功能解析:從播音管理到智能播報(bào)應(yīng)用
- 9運(yùn)營服務(wù)系統(tǒng):全面集成化管理與監(jiān)控體系
泛普知識管理系統(tǒng)其他應(yīng)用
信息管理系統(tǒng) 桌面日程安排軟件 日程管理軟件 知識管理系統(tǒng) 時間管理軟件 目標(biāo)管理軟件 計(jì)劃軟件 任務(wù)管理軟件 工作流管理系統(tǒng) 工作計(jì)劃軟件 工作日志管理軟件 工作任務(wù)管理軟件 協(xié)同管理軟件 協(xié)同OA
版權(quán)所有:泛普軟件 渝ICP備14008431號-2 渝公網(wǎng)安備50011202501700號 咨詢電話:400-8352-114

