當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 工程管理軟件
2008年1-11月中國分不同地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況統(tǒng)計
| 地 區(qū) | 房地產(chǎn)投資總額(億元) | 同比增長 | 其中:商品住宅(億元) | 同比增長 | 
| 全 國 | 26,545.73 | 22.70% | 19,332.66 | 25.20% | 
| 東 部 | 15,850.29 | 18.90% | 11,314.70 | 21.50% | 
| 北 京 | 1,510.82 | -7.10% | 781.62 | -2.10% | 
| 天 津 | 553.99 | 28.90% | 374.50 | 29.40% | 
| 河 北 | 938.93 | 46.20% | 750.69 | 43.60% | 
| 遼 寧 | 1,839.87 | 39.50% | 1,420.69 | 39.70% | 
| 上 海 | 1,262.03 | 4.70% | 782.42 | 1.70% | 
| 江 蘇 | 2,659.55 | 23.50% | 2,016.02 | 25.90% | 
| 浙 江 | 1,715.01 | 14.90% | 1,218.47 | 12.70% | 
| 福 建 | 982.58 | 1.20% | 664.49 | 2.50% | 
| 山 東 | 1,688.92 | 30.30% | 1,339.76 | 32.40% | 
| 廣 東 | 2,530.80 | 21.30% | 1,824.61 | 22.50% | 
| 海 南 | 167.79 | 57.90% | 141.43 | 63.20% | 
| 中 部 | 5,409.54 | 32.10% | 4,184.62 | 33.30% | 
| 山 西 | 246.10 | 26.70% | 177.65 | 18.60% | 
| 吉 林 | 613.13 | 27.60% | 510.16 | 30.00% | 
| 黑龍江 | 353.78 | 15.60% | 257.77 | 8.60% | 
| 安 徽 | 關(guān)鍵字:房地產(chǎn)開發(fā) 相關(guān)閱讀:
     相關(guān)欄目: 相關(guān)文章: 
 建筑OA系統(tǒng) 聯(lián)系方式 成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號 重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓 友情鏈接 
 版權(quán)所有:泛普軟件 渝ICP備14008431號-2 渝公網(wǎng)安備50011202501700號 咨詢電話:400-8352-114 | 

