當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2008年1-2月中國房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
| 項目 | 實際完成 | 比上年同期增長 | 比重 | 
| 一、投資完成額(百萬元) | 237,372 | 32.9% | 100.0% | 
| 其中:國有及國有控股 | 37,569 | 28.3% | 15.8% | 
| 1、按工程用途分 |  |  |  | 
| 住宅 | 37,948 | 86.4% | 16.0% | 
| 其中:經(jīng)濟適用房 | 4,976 | 13.7% | 2.1% | 
| 辦公樓 | 9,570 | 13.0% | 4.0% | 
| 商業(yè)營業(yè)用房 | 25,064 | 28.0% | 10.6% | 
| 其他 | 35,794 | 57.2% | 15.1% | 
| 2、按構(gòu)成分 |  |  |  | 
| 建筑工程 | 151,325 | 26.9% | 63.8% | 
| 安裝工程 | 10,125 | 47.3% | 4.3% | 
| 設(shè)備工器具購置 | 2,865 | 28.7% | 1.2% | 
| 其他費用 | 73,056 | 45.4% | 30.8% | 
| 二、商品房屋面積(千平方米) |  |  |  | 
| 施工面積 | 1,244,058 | 32.1% |  | 
| 其中:住宅 | 969,091 | 33.9% |  | 
| 竣工面積 | 43,817 | 31.6% |  | 
| 其中:住宅 | 35,224 | 30.2% |  | 
| 銷售面積 | 51,442 | -4.2% |  | 
| 其中:住宅 | 46,153 | -3.6% |  | 
| 三、新增固定資產(chǎn)(百萬元) | 119,185 | 26.2% |  | 
| 四、本年資金來源小計(百萬元) | 565,314 | 31.9% | 100.0% | 
| 1、國內(nèi)貸款 | 153,639 | 36.9% | 27.2% | 
| 2、利用外資 | 關(guān)鍵字:房地產(chǎn) 相關(guān)閱讀:
     相關(guān)欄目: 相關(guān)文章: 
 建筑OA系統(tǒng) 聯(lián)系方式 成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號 重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓 泛普材料管理軟件其他應(yīng)用項目管理工具 禪道項目管理軟件 夢龍項目管理軟件 微軟項目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預(yù)算軟件 項目計劃軟件 項目進度管理軟件 軟件項目管理工具 材料管理軟件 工程項目管理軟件系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項目管理軟件 工程管理軟件 友情鏈接 
 版權(quán)所有:泛普軟件 渝ICP備14008431號-2 渝公網(wǎng)安備50011202501700號 咨詢電話:400-8352-114 | 

