2007年中國(guó)不同省市房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
       
      
      申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
        
單位:百萬(wàn)元
    
        
            | 省市 | 房地產(chǎn)投資總額 | 其中:商品住宅 | 其中:經(jīng)濟(jì)適用房 | 
        
            | 全國(guó) | 2,527,965 | 1,801,025 | 83,380 | 
        
            | 東部地區(qū) | 1,563,964 | 1,096,166 | 41,124 | 
        
            | 北京 | 199,582 | 99,166 | 2,830 | 
        
            | 天津 | 50,530 | 34,282 | 4,952 | 
        
            | 河北 | 70,813 | 57,232 | 4,041 | 
        
            | 遼寧 | 149,758 | 116,575 | 5,113 | 
        
            | 上海 | 130,753 | 83,753 |   | 
        
            | 江蘇 | 251,586 | 187,919 | 8,372 | 
        
            | 浙江 | 182,084 | 130,746 | 6,084 | 
        
            | 福建 | 113,249 | 77,664 | 1,677 | 
        
            | 山東 | 151,907 | 118,943 | 6,196 | 
        
            | 廣東 | 251,005 | 179,429 | 1,027 | 
        
            | 海南 | 12,696 | 10,457 | 831 | 
        
            | 中部地區(qū) | 477,499 | 360,538 | 21,564 | 
        
            | 山西 | 25,893 | 19,025 | 2,804 | 
        
            | 吉林 | 48,848 | 39,821 | 2,723 | 
        
            | 黑龍江 | 38,237 | 27,964 | 1,647 | 
        
            | 安徽 | 891,511 | 66,228 | 1,103 | 
        
            | 江西 | 43,165 | 35,272 | 2,039 | 
        
            | 河南 | 83,711 | 63,942 | 4,578 | 
        
            | 湖北 | 72,373 | 50,785 | 4925 | 
        
            | 湖南 | 76,123 | 57,500 | 1,745 | 
        
            | 西部地區(qū) | 486,502 | 344,321 | 20,692 | 
        
            | 內(nèi)蒙古 | 50,089 | 關(guān)鍵字:房地產(chǎn) 相關(guān)閱讀:
金融業(yè)在A股上市公司凈利潤(rùn)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位 2015年05月05日“雙向調(diào)控”樓市指導(dǎo)政策 攪活日益沉寂的房地產(chǎn)市場(chǎng) 2015年05月05日房地產(chǎn)限購(gòu)松動(dòng)帶來(lái)需求段刺激效益有限 2015年05月05日一季度銀川商品房施工面積增長(zhǎng),市轄區(qū)商品房新開工面積大幅增長(zhǎng) 2015年05月04日2015第20屆海南春季房地產(chǎn)展示交易會(huì)5月3日落幕 2015年05月04日三四線城市房地產(chǎn)行業(yè)供大于求有其深刻原因 2015年04月29日     
  
 |