2008年1-10月中國(guó)按不同省市商品房銷售情況統(tǒng)計(jì)
       
      
      申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
        
    
        
            | 地  區(qū) | 銷售面積 | 同比增長(zhǎng) | 銷售額 | 同比增長(zhǎng) | 
        
            | 全  國(guó) | 44,722.96 | -16.5% | 17,590.03 | -17.4% | 
        
            | 東部地區(qū) | 22,518.41 | -21.0% | 11,483.64 | -23.2% | 
        
            | 北  京 | 830.83 | -49.6% | 1,049.60 | -43.5% | 
        
            | 天  津 | 826.57 | -22.0% | 495.30 | -14.8% | 
        
            | 河  北 | 1,520.45 | 2.5% | 448.71 | 14.7% | 
        
            | 遼  寧 | 2,722.09 | 2.8% | 1,020.48 | 10.0% | 
        
            | 上  海 | 1,813.12 | -40.4% | 1,514.32 | -38.6% | 
        
            | 江  蘇 | 4,000.49 | -26.0% | 1,672.12 | -23.1% | 
        
            | 浙  江 | 2,220.83 | -35.3% | 1,437.52 | -26.8% | 
        
            | 福  建 | 1,238.34 | -30.0% | 566.00 | -31.8% | 
        
            | 山  東 | 3,737.41 | 11.7% | 1,124.26 | 16.0% | 
        
            | 廣  東 | 3,322.19 | -25.6% | 2,001.64 | -25.7% | 
        
            | 海  南 | 286.10 | 41.0% | 153.71 | 72.4% | 
        
            | 中部地區(qū) | 10,687.44 | -8.8% | 2,880.75 | -0.3% | 
        
            | 山  西 | 568.16 | 12.9% | 132.06 | 10.3% | 
        
            | 吉  林 | 742.80 | 20.0% | 212.06 | 36.2% | 
        
            | 黑龍江 | 979.76 | -9.8% | 273.92 | 1.1% | 
        
            | 安  徽 | 2,182.36 | 關(guān)鍵字:商品房銷售 相關(guān)閱讀:
2010年1-6月全國(guó)非住宅商品房銷售價(jià)格指數(shù) 2010年09月02日2010年1-6月全國(guó)商品房銷售價(jià)格指數(shù) 2010年09月02日2010年1-3月中國(guó)商品房銷售額增長(zhǎng)情況 2010年08月18日2010年1-2月中國(guó)商品房銷售額增長(zhǎng)情況 2010年08月18日2008年1-11月中國(guó)分不同地區(qū)商品房銷售情況統(tǒng)計(jì) 2009年01月07日2008年1-10月中國(guó)分不同地區(qū)商品房銷售情況統(tǒng)計(jì) 2009年01月07日     
  
 |