當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2008年1-10月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù)(二)統(tǒng)計
| 城 市 | 房屋銷售價格指數(shù) | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 | 
| 唐 山 | 103.8 | 104.9 | 102.3 | 
| 秦 皇 島 | 103.5 | 102.9 | 104.5 | 
| 包 頭 | 101.3 | 102.3 | 98.1 | 
| 丹 東 | 105.6 | 107.5 | 106.0 | 
| 錦 州 | 103.6 | 105.3 | 101.0 | 
| 吉 林 | 102.6 | 101.6 | 102.2 | 
| 牡 丹 江 | 105.3 | 107.2 | 102.5 | 
| 無 錫 | 102.0 | 102.3 | 102.5 | 
| 揚(yáng) 州 | 103.3 | 103.4 | 103.4 | 
| 徐 州 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 
| 溫 州 | 101.5 | 108.4 | 95.8 | 
| 金 華 | 106.3 | 108.1 | 104.3 | 
| 蚌 埠 | 103.7 | 105.0 | 101.5 | 
| 安 慶 | 104.1 | 105.1 | 103.1 | 
| 泉 州 | 100.2 | 101.4 | 97.3 | 
| 九 江 | 102.5 | 104.6 | 97.2 | 
| 贛 州 | 101.8 | 102.3 | 101.0 | 
| 煙 臺 | 105.2 | 105.6 | 104.5 | 
| 濟(jì) 寧 | 104.3 | 104.8 | 104.5 | 
| 洛 陽 | 103.2 | 103.5 | 105.6 | 
| 平 頂 山 | 105.9 | 106.6 | 104.7 | 
| 宜 昌 | 105.8 | 關(guān)鍵字:價格指數(shù) 相關(guān)閱讀:
     相關(guān)欄目: 相關(guān)文章: 
 建筑OA系統(tǒng) 聯(lián)系方式 成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號 重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓 友情鏈接 
 版權(quán)所有:泛普軟件 渝ICP備14008431號-2 渝公網(wǎng)安備50011202501700號 咨詢電話:400-8352-114 | 

