當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2008年1-12月中國房地產(chǎn)開發(fā)投資情況
| 項 目 | 實際完成 | 比上年同期增長 | 比重 | 
| 一、投資完成額(百萬元) | 3,057,982 | 20.9% | 100.0% | 
| 其中:國有及國有控股 | 457,658 | 22.2% | 15.0% | 
| 1、按工程用途分 |  |  |  | 
| 住宅 | 2,208,126 | 22.6% | 72.2% | 
| 其中:經(jīng)濟適用房 | 98,264 | 19.7% | 3.2% | 
| 辦公樓 | 111,158 | 7.4% | 3.6% | 
| 商業(yè)營業(yè)用房 | 320,021 | 14.9% | 10.5% | 
| 其他 | 418,677 | 20.9% | 13.7% | 
| 2、按構(gòu)成分 |  |  |  | 
| 建筑工程 | 1,994,778 | 23.7% | 65.2% | 
| 安裝工程 | 139,240 | 29.6% | 4.6% | 
| 設備工器具購置 | 42,300 | 24.2% | 1.4% | 
| 其他費用 | 881,663 | 13.9% | 28.8% | 
| 二、商品房屋面積(千平方米) |  |  |  | 
| 施工面積 | 2,741,490 | 16.0% |  | 
| 其中:住宅 | 2,166,714 | 16.0% |  | 
| 竣工面積 | 585,020 | -3.5% |  | 
| 其中:住宅 | 477,497 | -4.2% |  | 
| 銷售面積 | 620,889 | -19.7% |  | 
| 其中:住宅 | 558,865 | -20.3% |  | 
| 三、新增固定資產(chǎn)(百萬元) | 1,406,452 | 11.5% |  | 
| 四、本年資金來源小計(百萬元) | 3,814,603 | 1.8% | 100.0% | 
| 1、國內(nèi)貸款 | 725,655 | 3.4% | 19.0% | 
| 關(guān)鍵字:房地產(chǎn)開發(fā) 相關(guān)閱讀:
     相關(guān)文章: 
 建筑OA系統(tǒng) 聯(lián)系方式 成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號 重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓 友情鏈接 
 版權(quán)所有:泛普軟件 渝ICP備14008431號-2 渝公網(wǎng)安備50011202501700號 咨詢電話:400-8352-114 | 

