2008年1-10月中國(guó)分不同地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況統(tǒng)計(jì)
       
      
      申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
        
    
        
            | 地  區(qū) | 房地產(chǎn)投資總額(百萬元) | 同比增長(zhǎng) | 其中:商品住宅(百萬元) | 同比增長(zhǎng) | 
        
            | 全  國(guó) | 23,918 | 24.6% | 17,482 | 27.4% | 
        
            | 東部地區(qū) | 14,207 | 20.0% | 10,202 | 23.1% | 
        
            | 北  京 | 1,315 | -7.3% | 682 | -4.5% | 
        
            | 天  津 | 488 | 28.3% | 329 | 33.3% | 
        
            | 河  北 | 813 | 42.6% | 654 | 40.0% | 
        
            | 遼  寧 | 1,637 | 42.4% | 1,266 | 43.4% | 
        
            | 上  海 | 1,123 | 3.6% | 701 | 1.3% | 
        
            | 江  蘇 | 2,418 | 25.0% | 1,848 | 27.9% | 
        
            | 浙  江 | 1,539 | 16.9% | 1,098 | 14.8% | 
        
            | 福  建 | 896 | 5.2% | 626 | 11.1% | 
        
            | 山  東 | 1,542 | 29.5% | 1,224 | 32.1% | 
        
            | 廣  東 | 2,290 | 23.6% | 1,648 | 25.1% | 
        
            | 海  南 | 146 | 59.2% | 126 | 69.1% | 
        
            | 中部地區(qū) | 4,961 | 36.1% | 3,836 | 37.1% | 
        
            | 山  西 | 218 | 28.3% | 158 | 21.1% | 
        
            | 吉  林 | 593 | 37.5% | 493 | 40.2% | 
        
            | 黑龍江 | 312 | 18.3% | 232 | 12.0% | 
        
            | 安  徽 | 1,107 | 關(guān)鍵字:房地產(chǎn)開發(fā) 相關(guān)閱讀:
2015年1-7月各地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資概況 2015年09月18日2015年1-6月各地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資概述 2015年08月21日2015年1-5月各地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成投資調(diào)查分析 2015年08月17日2011年1-12月我國(guó)各地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資趨勢(shì)分析 2015年03月22日2011年1-12月我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資資金來源情況 2015年03月21日2011年1-11月我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資資金來源情況分析 2015年02月10日     
  
 |