2009年2月全國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù) (二)
       
      
      申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114
        
    
        
            | 
                
                    
                        | 城     市 | 房屋銷售價格指數(shù) | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 |  
                        | 唐    山 | 100.5 | 101.5 | 97.4 |  
                        | 秦 皇 島 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |  
                        | 包    頭 | 100.7 | 101.3 | 98.5 |  
                        | 丹    東 | 98.7 | 97.1 | 100.8 |  
                        | 錦    州 | 102.3 | 104.2 | 101.1 |  
                        | 吉    林 | 93.7 | 95.2 | 91.5 |  
                        | 牡 丹 江 | 102.7 | 103.0 | 102.5 |  
                        | 無    錫 | 99.6 | 98.9 | 101.4 |  
                        | 揚    州 | 100.4 | 100.8 | 98.1 |  
                        | 徐    州 | 97.6 | 96.2 | 101.4 |  
                        | 溫    州 | 99.1 | 100.8 | 97.1 |  
                        | 金    華 | 104.0 | 106.1 | 102.3 |  
                        | 蚌    埠 | 100.2 | 100.7 | 101.1 |  
                        | 安    慶 | 103.0 | 103.8 | 103.0 |  
                        | 泉    州 | 99.0 | 99.7 | 97.9 |  
                        | 九    江 | 101.4 | 100.8 | 100.9 |  
                        | 贛    州 | 99.9 | 100.3 | 99.0 |  
                        | 煙    臺 | 104.0 | 104.4 | 103.4 |  
                        | 濟    寧 | 103.3 | 105.3 | 102.1 |  
                        | 洛    陽 | 102.5 | 102.6 | 關鍵字:房地產(chǎn) 相關閱讀:
金融業(yè)在A股上市公司凈利潤仍然占據(jù)主導地位 2015年05月05日“雙向調(diào)控”樓市指導政策 攪活日益沉寂的房地產(chǎn)市場 2015年05月05日房地產(chǎn)限購松動帶來需求段刺激效益有限 2015年05月05日一季度銀川商品房施工面積增長,市轄區(qū)商品房新開工面積大幅增長 2015年05月04日2015第20屆海南春季房地產(chǎn)展示交易會5月3日落幕 2015年05月04日三四線城市房地產(chǎn)行業(yè)供大于求有其深刻原因 2015年04月29日     
  
 |  |