當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2008年1-10月中國分不同地區(qū)商品房銷售情況統(tǒng)計
| 地 區(qū) | 銷售面積(萬平方米) | 同比增長 | 銷售額(億元) | 同比增長 | 
| 全 國 | 44,722.96 | -16.5% | 17,590.03 | -17.4% | 
| 東部地區(qū) | 22,518.41 | -21.0% | 11,483.64 | -23.2% | 
| 北 京 | 830.83 | -49.6% | 1,049.60 | -43.5% | 
| 天 津 | 826.57 | -22.0% | 495.30 | -14.8% | 
| 河 北 | 1,520.45 | 2.5% | 448.71 | 14.7% | 
| 遼 寧 | 2,722.09 | 2.8% | 1,020.48 | 10.0% | 
| 上 海 | 1,813.12 | -40.4% | 1,514.32 | -38.6% | 
| 江 蘇 | 4,000.49 | -26.0% | 1,672.12 | -23.1% | 
| 浙 江 | 2,220.83 | -35.3% | 1,437.52 | -26.8% | 
| 福 建 | 1,238.34 | -30.0% | 566.00 | -31.8% | 
| 山 東 | 3,737.41 | 11.7% | 1,124.26 | 16.0% | 
| 廣 東 | 3,322.19 | -25.6% | 2,001.64 | -25.7% | 
| 海 南 | 286.10 | 41.0% | 153.71 | 72.4% | 
| 中部地區(qū) | 10,687.44 | -8.8% | 2,880.75 | -0.3% | 
| 山 西 | 568.16 | 12.9% | 132.06 | 10.3% | 
| 吉 林 | 742.80 | 20.0% | 212.06 | 36.2% | 
| 黑龍江 | 979.76 | -9.8% | 273.92 | 1.1% | 
| 安 徽 | 2,182.36 | 關(guān)鍵字:商品房銷售 相關(guān)閱讀:
     相關(guān)欄目: 相關(guān)文章: 
 建筑OA系統(tǒng) 聯(lián)系方式 成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號 重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓 泛普材料管理軟件其他應(yīng)用項目管理工具 禪道項目管理軟件 夢龍項目管理軟件 微軟項目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預(yù)算軟件 項目計劃軟件 項目進度管理軟件 軟件項目管理工具 材料管理軟件 工程項目管理軟件系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項目管理軟件 工程管理軟件 友情鏈接 
 版權(quán)所有:泛普軟件 渝ICP備14008431號-2 渝公網(wǎng)安備50011202501700號 咨詢電話:400-8352-114 | 

