當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2009年1-2月中國分地區(qū)水泥產(chǎn)量
| 地區(qū) | 2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | 
| 總 計 | 8,273 | 33.79% | 15,831 | 10.28% | 
| 北 京 | 22 | 6.21% | 55 | -39.97% | 
| 天 津 | 18 | 24.65% | 41 | -25.60% | 
| 河 北 | 428 | 6.38% | 718 | -5.24% | 
| 山 西 | 71 | 12.85% | 124 | -12.02% | 
| 內(nèi)蒙古 | 129 | 63.19% | 230 | 39.07% | 
| 華北地區(qū) | 668 | 15.29% | 1,167 | -3.54% | 
| 遼 寧 | 165 | 63.96% | 244 | 27.65% | 
| 吉 林 | 107 | -25.53% | 160 | -26.96% | 
| 黑龍江 | 62 | 63.11% | 112 | 39.77% | 
| 東北地區(qū) | 334 | 18.42% | 515 | 5.22% | 
| 上 海 | 35 | 45.85% | 77 | -13.90% | 
| 江 蘇 | 873 | 40.22% | 1,593 | 7.06% | 
| 浙 江 | 424 | 21.72% | 907 | -16.18% | 
| 安 徽 | 363 | 51.31% | 709 | 28.65% | 
| 福 建 | 315 | 10.96% | 667 | -2.97% | 
| 江 西 | 391 | 72.86% | 817 | 49.79% | 
| 山 東 | 816 | 12.28% | 1,442 | -3.47% | 
| 關(guān)鍵字:水泥 相關(guān)閱讀:
     相關(guān)欄目: 相關(guān)文章: 
 建筑OA系統(tǒng) 聯(lián)系方式 成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號 重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓 友情鏈接 
 版權(quán)所有:泛普軟件 渝ICP備14008431號-2 渝公網(wǎng)安備50011202501700號 咨詢電話:400-8352-114 | 

