當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2010年1-6月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)
以上年同期價(jià)格為100。
| 城   市 | 房屋銷售價(jià)格指數(shù) | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 | 
| 全    國 | 111.4 | 114.1 | 107.7 | 
| 北    京 | 113.5 | 121.5 | 105.7 | 
| 天    津 | 110.5 | 114.0 | 104.8 | 
| 石 家 莊 | 110.9 | 113.7 | 105.0 | 
| 太    原 | 104.5 | 104.1 | 108.0 | 
| 呼和浩特 | 109.2 | 109.9 | 103.7 | 
| 沈    陽 | 106.4 | 106.1 | 108.1 | 
| 大    連 | 109.9 | 110.5 | 114.0 | 
| 長    春 | 107.0 | 109.4 | 101.8 | 
| 哈 爾 濱 | 107.4 | 107.5 | 107.6 | 
| 上    海 | 108.2 | 109.5 | 107.8 | 
| 南    京 | 109.2 | 113.3 | 104.9 | 
| 杭    州 | 114.5 | 116.7 | 114.0 | 
| 寧    波 | 104.9 | 110.5 | 99.6 | 
| 合    肥 | 110.9 | 112.7 | 106.8 | 
| 福    州 | 103.6 | 106.6 | 100.4 | 
| 廈    門 | 105.7 | 106.9 | 107.4 | 
| 南    昌 | 108.1 | 110.0 | 104.5 | 
| 濟(jì)    南 | 107.0 | 108.4 | 104.8 | 
| 青    島 | 107.2 | 107.6 | 108.3 | 
| 鄭    州 | 108.6 | 108.9 | 107.1 | 
| 武    漢 | 108.8 | 108.4 | 109.2 | 
| 長    沙 | 110.4 | 111.6 | 108.6 | 
| 廣    州 | 105.8 | 110.1 | 101.9 | 
| 深    圳 | 110.6 | 110.2 | 110.4 | 
| 南    寧 | 107.2 | 108.9 | 105.2 | 
| 海    口 | 150.6 | 163.8 | 130.5 | 
| 重    慶 | 110.1 | 111.0 | 108.5 | 
| 成    都 | 105.4 | 106.4 | 103.8 | 
| 貴    陽 | 109.1 | 109.3 | 108.8 | 
| 昆    明 | 106.7 | 108.6 | 101.1 | 
| 西    安 | 113.7 | 115.2 | 107.2 | 
| 蘭    州 | 105.4 | 104.2 | 111.4 | 
| 西    寧 | 107.3 | 108.5 | 107.5 | 
| 銀    川 | 113.8 | 115.8 | 113.1 | 
| 烏魯木齊 | 107.0 | 107.6 | 105.0 | 
| 唐    山 | 104.0 | 103.9 | 105.1 | 
| 秦 皇 島 | 106.7 | 108.2 | 105.3 | 
| 包    頭 | 103.2 | 104.5 | 100.8 | 
| 丹    東 | 108.6 | 110.3 | 108.0 | 
| 錦    州 | 105.9 | 108.8 | 100.9 | 
| 吉    林 | 108.1 | 106.0 | 113.6 | 
| 牡 丹 江 | 109.0 | 108.7 | 109.6 | 
| 無    錫 | 105.7 | 107.0 | 104.2 | 
| 揚(yáng)    州 | 106.8 | 107.1 | 106.0 | 
| 徐    州 | 107.1 | 109.1 | 104.0 | 
| 溫    州 | 115.9 | 118.1 | 118.8 | 
| 金    華 | 114.4 | 120.3 | 110.2 | 
| 蚌    埠 | 110.8 | 113.0 | 109.0 | 
| 安    慶 | 108.0 | 110.1 | 103.8 | 
| 泉    州 | 104.2 | 105.1 | 99.0 | 
| 九    江 | 107.2 | 107.0 | 107.2 | 
| 贛    州 | 107.5 | 110.5 | 104.6 | 
| 煙    臺 | 105.0 | 105.2 | 106.9 | 
| 濟(jì)    寧 | 107.8 | 107.0 | 110.7 | 
| 洛    陽 | 103.7 | 102.3 | 107.3 | 
| 平 頂 山 | 101.3 | 101.9 | 100.2 | 
| 宜    昌 | 111.3 | 114.7 | 101.6 | 
| 襄    樊 | 105.0 | 106.3 | 102.7 | 
| 岳    陽 | 113.0 | 113.8 | 112.9 | 
| 常    德 | 110.0 | 109.0 | 112.4 | 
| 惠    州 | 103.9 | 104.1 | 102.1 | 
| 湛    江 | 116.2 | 117.5 | 115.2 | 
| 韶    關(guān) | 101.3 | 101.8 | 100.7 | 
| 桂    林 | 106.2 | 105.0 | 107.1 | 
| 北    海 | 111.9 | 115.2 | 105.5 | 
| 三    亞 | 150.3 | 158.5 | 137.8 | 
| 瀘    州 | 104.8 | 105.4 | 104.3 | 
| 南    充 | 103.7 | 104.8 | 100.9 | 
| 遵    義 | 106.6 | 106.4 | 109.0 | 
| 大    理 | 106.8 | 109.1 | 101.2 | 
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY125 關(guān)鍵字:房地產(chǎn)相關(guān)閱讀:
- 金融業(yè)在A股上市公司凈利潤仍然占據(jù)主導(dǎo)地位 2015年05月05日
- “雙向調(diào)控”樓市指導(dǎo)政策 攪活日益沉寂的房地產(chǎn)市場 2015年05月05日
- 房地產(chǎn)限購松動(dòng)帶來需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度銀川商品房施工面積增長,市轄區(qū)商品房新開工面積大幅增長 2015年05月04日
- 2015第20屆海南春季房地產(chǎn)展示交易會5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四線城市房地產(chǎn)行業(yè)供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1材料管理軟件
- 2材料需求計(jì)劃
- 3材料基礎(chǔ)設(shè)置
- 4材料入庫
- 5材料需用計(jì)劃
- 6材料合同
- 7材料退庫
- 8材料管理
- 9材料管理
- 10材料結(jié)算
- 11材料盤點(diǎn)
- 12材料付款
- 1小高層建筑工程施工組織設(shè)計(jì) 32P
- 2如何實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的有效組織和管理
- 3重力壩廠房工程施工組織畢業(yè)設(shè)計(jì)
- 42014年1-9月全國陶質(zhì)磚產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
- 5浙江03定額夯擴(kuò)樁二次夯擴(kuò)需不需要乘0.85的擴(kuò)大樁復(fù)打的系數(shù)
- 6日歷計(jì)算工期小軟件
- 7車輛折算系數(shù)的分析計(jì)算
- 8關(guān)于西安滲水磚的作用表現(xiàn)你了解多少
- 9加強(qiáng)簽證管理 降低工程造價(jià)
- 10某大型住宅區(qū)設(shè)計(jì)任務(wù)書
- 11懸鏈線無鉸肋拱橋的抗震性能分析
- 122009年7月中國70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(二)
- 13影響PVC門窗焊角強(qiáng)度的因素
- 14某工程的懸挑式卸料鋼平臺設(shè)計(jì)方案
- 15施加預(yù)應(yīng)力的準(zhǔn)備工作
- 16100噸散裝水泥倉的工作原理_混凝土攪拌站
- 17混凝土冬季施工熱工計(jì)算表
- 18公路橋梁施工專項(xiàng)施工方案范本7篇(含計(jì)算書)
- 19屋面防水施工方案14p
- 20教學(xué)樓施工組織設(shè)計(jì)36p
- 21SAP2000 API 及.NET技術(shù)在網(wǎng)殼快速建模中的應(yīng)用
- 22港珠澳大橋工程可行性研究專題研究報(bào)告
- 232013年梧州造價(jià)工程師現(xiàn)場審核地點(diǎn)及時(shí)間
- 24某工程腳手架搭設(shè)方案及計(jì)算書
- 25土地整理項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì) 42P
- 26青島圖書音像發(fā)行中心施工組織設(shè)計(jì)
- 27【博士】正陽隧道圍巖變形與支護(hù)結(jié)構(gòu)受力特性研究【2009】
- 282015年1-8月中國衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 29【博士】盾構(gòu)隧道近距離共同作用機(jī)理及施工技術(shù)研究【2007】
- 30盤點(diǎn)2006--我國勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展六大看點(diǎn)
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

