當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年3月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
| 城市 | 新建住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價格指數(shù) | ||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
| 北    京 | 100.0 | 104.9 | 102.8 | 唐    山 | 100.2 | 101.8 | 101.4 | 
| 天    津 | 100.5 | 106.6 | 104.4 | 秦 皇 島 | 99.4 | 110.0 | 106.0 | 
| 石 家 莊 | 100.9 | 111.5 | 107.5 | 包    頭 | 99.8 | 108.3 | 104.2 | 
| 太    原 | 100.3 | 101.6 | 100.6 | 丹    東 | 100.8 | 115.4 | 109.2 | 
| 呼和浩特 | 100.3 | 106.4 | 103.7 | 錦    州 | 100.4 | 106.9 | 104.5 | 
| 沈    陽 | 100.5 | 107.7 | 104.7 | 吉    林 | 99.5 | 107.7 | 105.2 | 
| 大    連 | 100.6 | 106.3 | 104.3 | 牡 丹 江 | 100.0 | 109.7 | 107.1 | 
| 長    春 | 100.7 | 106.7 | 102.9 | 無    錫 | 100.8 | 103.3 | 102.6 | 
| 哈 爾 濱 | 100.5 | 106.8 | 103.5 | 揚    州 | 100.9 | 105.7 | 104.5 | 
| 上    海 | 100.2 | 101.7 | 102.0 | 徐    州 | 100.9 | 103.4 | 103.1 | 
| 南    京 | 100.5 | 101.5 | 101.9 | 溫    州 | 100.0 | 101.1 | 100.3 | 
| 杭    州 | 99.9 | 101.4 | 100.7 | 金    華 | 100.8 | 105.0 | 103.4 | 
| 寧    波 | 99.4 | 103.2 | 101.3 | 蚌    埠 | 100.6 | 104.2 | 103.7 | 
| 合    肥 | 100.0 | 103.4 | 102.5 | 安    慶 | 99.9 | 107.9 | 104.3 | 
| 福    州 | 100.3 | 104.7 | 103.7 | 泉    州 | 100.6 | 100.0 | 100.7 | 
| 廈    門 | 100.3 | 106.6 | 105.6 | 九    江 | 100.9 | 104.7 | 103.8 | 
| 南    昌 | 100.0 | 108.6 | 106.8 | 贛    州 | 99.1 | 108.3 | 105.7 | 
| 濟    南 | 100.5 | 106.1 | 103.5 | 煙    臺 | 100.8 | 106.0 | 104.6 | 
| 青    島 | 100.4 | 104.4 | 103.2 | 濟    寧 | 100.1 | 104.7 | 103.3 | 
| 鄭    州 | 99.8 | 106.7 | 105.7 | 洛    陽 | 100.3 | 106.5 | 105.6 | 
| 武    漢 | 100.4 | 105.5 | 103.5 | 平 頂 山 | 99.3 | 106.0 | 104.4 | 
| 長    沙 | 100.5 | 108.1 | 106.6 | 宜    昌 | 100.7 | 105.5 | 103.0 | 
| 廣    州 | 100.3 | 102.7 | 103.6 | 襄    樊 | 100.6 | 108.6 | 105.9 | 
| 深    圳 | 100.0 | 103.1 | 103.3 | 岳    陽 | 99.1 | 106.3 | 107.2 | 
| 南    寧 | 100.8 | 102.2 | 102.3 | 常    德 | 100.1 | 105.9 | 104.7 | 
| 海    口 | 99.9 | 100.6 | 102.6 | 惠    州 | 100.4 | 104.9 | 103.8 | 
| 重    慶 | 100.6 | 105.6 | 104.4 | 湛    江 | 100.8 | 106.7 | 104.5 | 
| 成    都 | 100.0 | 104.4 | 103.5 | 韶    關 | 100.1 | 104.8 | 104.3 | 
| 貴    陽 | 100.6 | 105.3 | 103.8 | 桂    林 | 100.8 | 107.1 | 105.8 | 
| 昆    明 | 100.2 | 107.4 | 105.3 | 北    海 | 100.7 | 103.6 | 102.6 | 
| 西    安 | 100.9 | 104.9 | 103.5 | 三    亞 | 100.4 | 99.4 | 101.6 | 
| 蘭    州 | 99.5 | 110.9 | 106.7 | 瀘    州 | 100.0 | 100.7 | 100.5 | 
| 西    寧 | 100.2 | 109.2 | 105.5 | 南    充 | 100.2 | 99.5 | 99.3 | 
| 銀    川 | 100.7 | 102.5 | 101.9 | 遵    義 | 100.3 | 105.3 | 104.7 | 
| 烏魯木齊 | 100.7 | 110.1 | 107.4 | 大    理 | 100.0 | 102.2 | 101.1 | 
注:同比以去年同月價格為100,環(huán)比以上月價格為100,定基以2010年為100。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責任編輯:CY129 關鍵字:新建住宅
相關閱讀:
- 2011年12月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年03月15日
- 2011年11月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年01月05日
- 2011年10月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年01月05日
- 2011年9月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2015年01月04日
- 2011年8月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2011年10月11日
- 2011年7月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù) 2011年09月16日
- 1大型干粉砂漿生產(chǎn)線的簡介_干粉砂漿設備
- 2上海某集團視覺規(guī)范及現(xiàn)場相關圖片(2007年版)
- 3中國重汽橋箱公司獲國家專利授權創(chuàng)歷史新高
- 4公路工程施工準備工作
- 5科鑫
- 6冷凍水泵、冷卻水泵的作用及安裝形式
- 7杭州“超級工程” 來福士廣場結構封頂
- 8某建筑企業(yè)項目責任成本測算管理措施
- 9鄭州滾筒式混凝土攪拌機如何過冬
- 102014年1-7月全國炻質(zhì)磚產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表
- 11[碩士]懸臂澆筑混凝土連續(xù)梁橋0號塊空間應力狀態(tài)分析
- 12智能手機常用測量程序
- 13RTK技術在道路測量中的應用
- 14某銀行網(wǎng)點裝飾裝修施工組織設計
- 15樓盤集體下沉11厘米!你還好意思說是瑕疵?
- 16南方CASS7.0在工程中的應用
- 172014年1-12月全國水泥混凝土壓力管產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 18住宅小區(qū)人行組合拱橋結構設計
- 19湖南機械介紹混凝土輸送泵的澆筑要求
- 20某棧橋設計檢算
- 21我國2002年建立了注冊安全工程師制度,那么注冊安全工程師有哪些職權?
- 22632米上海中心大廈外幕墻近日成功封頂
- 23YHZS系列移動式混凝土攪拌站的性能簡介
- 242014年1-12月青海窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
- 25土工合成材料種類與用途
- 26關于建筑水電安裝施工質(zhì)量
- 27淺談RTK在市政道路工程測量中的應用
- 28改性萘系減水劑的制備方法
- 29【碩士】基于圖像處理的隧道掌子面地質(zhì)信息研究【2009】
- 302015年1-5月全國水泥混凝土電桿產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓

