當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年3月中國70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
| 城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) | ||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
| 北    京* | 100.0 | 106.2 | 103.5 | 唐    山 | 100.2 | 102.0 | 101.5 | 
| 天    津 | 100.5 | 107.5 | 105.0 | 秦 皇 島 | 99.4 | 111.1 | 106.7 | 
| 石 家 莊 | 100.9 | 111.7 | 107.6 | 包    頭 | 99.7 | 108.5 | 104.3 | 
| 太    原 | 100.3 | 101.7 | 100.7 | 丹    東 | 100.8 | 115.4 | 109.3 | 
| 呼和浩特 | 100.3 | 106.6 | 103.8 | 錦    州 | 100.4 | 106.9 | 104.5 | 
| 沈    陽 | 100.5 | 108.5 | 105.1 | 吉    林 | 99.5 | 107.9 | 105.4 | 
| 大    連 | 100.6 | 106.3 | 104.3 | 牡 丹 江 | 100.0 | 109.8 | 107.1 | 
| 長    春 | 100.7 | 106.9 | 103.0 | 無    錫 | 100.8 | 103.5 | 102.9 | 
| 哈 爾 濱 | 100.6 | 107.1 | 103.7 | 揚(yáng)    州 | 100.9 | 105.8 | 104.6 | 
| 上    海 | 100.2 | 102.0 | 102.3 | 徐    州 | 100.9 | 103.5 | 103.3 | 
| 南    京 | 100.7 | 102.1 | 102.5 | 溫    州 | 100.0 | 101.1 | 100.3 | 
| 杭    州 | 99.9 | 101.6 | 100.9 | 金    華 | 100.8 | 105.1 | 103.4 | 
| 寧    波 | 99.4 | 103.3 | 101.4 | 蚌    埠 | 100.6 | 104.3 | 103.7 | 
| 合    肥 | 100.0 | 103.4 | 102.6 | 安    慶 | 99.9 | 107.9 | 104.3 | 
| 福    州 | 100.3 | 104.8 | 103.7 | 泉    州 | 100.6 | 100.1 | 100.8 | 
| 廈    門 | 100.3 | 106.8 | 105.8 | 九    江 | 101.0 | 105.0 | 104.1 | 
| 南    昌 | 100.0 | 108.8 | 106.9 | 贛    州 | 99.1 | 108.4 | 105.8 | 
| 濟(jì)    南 | 100.5 | 106.1 | 103.5 | 煙    臺 | 100.8 | 106.1 | 104.6 | 
| 青    島 | 100.4 | 104.5 | 103.3 | 濟(jì)    寧 | 100.1 | 104.8 | 103.4 | 
| 鄭    州 | 99.8 | 106.9 | 105.9 | 洛    陽 | 100.3 | 106.6 | 105.7 | 
| 武    漢 | 100.4 | 105.8 | 103.7 | 平 頂 山 | 99.3 | 106.1 | 104.4 | 
| 長    沙 | 100.5 | 108.2 | 106.7 | 宜    昌 | 100.7 | 105.6 | 103.1 | 
| 廣    州 | 100.3 | 102.7 | 103.7 | 襄    樊 | 100.6 | 108.6 | 106.0 | 
| 深    圳 | 100.0 | 103.1 | 103.3 | 岳    陽 | 98.5 | 108.9 | 110.0 | 
| 南    寧 | 100.8 | 102.3 | 102.4 | 常    德 | 100.1 | 105.9 | 104.8 | 
| 海    口 | 99.9 | 100.7 | 102.7 | 惠    州 | 100.4 | 104.9 | 103.8 | 
| 重    慶 | 100.6 | 105.7 | 104.5 | 湛    江 | 100.8 | 106.7 | 104.5 | 
| 成    都 | 100.0 | 104.4 | 103.6 | 韶    關(guān) | 100.1 | 104.9 | 104.4 | 
| 貴    陽 | 100.6 | 105.3 | 103.9 | 桂    林 | 100.8 | 107.3 | 105.9 | 
| 昆    明 | 100.1 | 107.8 | 105.6 | 北    海 | 100.7 | 103.6 | 102.6 | 
| 西    安 | 101.0 | 105.3 | 103.7 | 三    亞 | 100.4 | 99.4 | 101.6 | 
| 蘭    州 | 99.5 | 111.1 | 106.8 | 瀘    州 | 100.1 | 100.7 | 100.5 | 
| 西    寧 | 100.2 | 109.2 | 105.5 | 南    充 | 100.2 | 99.5 | 99.3 | 
| 銀    川 | 100.8 | 102.7 | 102.1 | 遵    義 | 100.3 | 105.9 | 105.2 | 
| 烏魯木齊 | 100.7 | 110.1 | 107.5 | 大    理 | 100.0 | 102.2 | 101.1 | 
*本表所列北京市“新建商品住宅價格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房價格”在統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY129 關(guān)鍵字:商品住宅
相關(guān)閱讀:
- 1月70個大中城市平均新建商品住宅環(huán)比上漲0.4% 2015年02月25日
- 2015年前4月北京商品住宅銷售面積增近七成 2015年06月07日
- 2015年1月份南京商品住宅銷量同比上漲 2015年03月11日
- 8月全國53個大中城市新建商品住宅價格下降 2015年09月18日
- 2015年1月中國70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) 2015年03月26日
- 2011年12月中國70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) 2015年03月15日
- 1某水利工程專業(yè)學(xué)生電站實習(xí)報告 40p
- 2刨花板制造行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)排名
- 3咨詢工程師分析與評價復(fù)習(xí)要點(diǎn):國民生產(chǎn)總值
- 4簡述高層框架結(jié)構(gòu)設(shè)計和施工中的現(xiàn)實問題
- 5園林灌溉工程施工組織設(shè)計
- 6大廈安裝施工組織設(shè)計61p
- 7武廣客運(yùn)某段大橋施工組織設(shè)計
- 8車站通道通過能力應(yīng)滿足的要求
- 92015年造價工程師工程計價知識點(diǎn):管理機(jī)構(gòu)的解釋或認(rèn)定
- 10襯砌鋼筋安裝檢查表
- 11熱水鍋爐系統(tǒng)溫度計有何作用及其種類?
- 12大、中、小設(shè)備劃分規(guī)定
- 132015年1-7月中國硅酸鹽水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
- 14拆遷安置房卸料平臺施工方案
- 15原型啟發(fā)論
- 16裝卸乙炔氣瓶或石油氣瓶的注意事項
- 17辦公樓施組施工組織設(shè)計111p
- 18談對住宅等電位聯(lián)結(jié)的認(rèn)識
- 192015年房地產(chǎn)估價師《理論與方法》:建筑物的剩余壽命
- 20高層建筑塔吊基礎(chǔ)深度
- 21某建工集團(tuán)環(huán)境管理條例
- 22威海輕質(zhì)隔墻板
- 232010年1-9月中國膠合板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
- 24杭州灣跨海大橋灘涂區(qū)50m預(yù)制箱梁梁上架梁臨時支座
- 25中國古代建筑史知識點(diǎn)總結(jié)
- 26攪拌站換向閥故障排除法
- 27在電氣設(shè)備上工作,保證安全的技術(shù)措施有哪些?
- 28擊實試驗報告
- 29【碩士】鉆孔咬合樁受力變形規(guī)律及在地鐵車站設(shè)計施工中的應(yīng)用研究【2006】
- 30住建部擬為“奇怪建筑”設(shè)準(zhǔn)則 一旦判定或不準(zhǔn)建
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

