當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年5月中國70個大中城市二手住宅價格指數(shù)
| 城市 | 二手住宅價格指數(shù) | 城市 | 二手住宅價格指數(shù) | ||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
| 北    京 | 99.8 | 100.6 | 101.4 | 唐    山 | 100.1 | 103.5 | 103.8 | 
| 天    津 | 99.9 | 101.9 | 102.0 | 秦 皇 島 | 99.9 | 102.5 | 102.2 | 
| 石 家 莊 | 100.5 | 103.0 | 102.8 | 包    頭 | 100.3 | 101.7 | 101.7 | 
| 太    原 | 100.4 | 104.1 | 104.3 | 丹    東 | 100.2 | 102.2 | 101.1 | 
| 呼和浩特 | 100.1 | 102.4 | 102.7 | 錦    州 | 100.0 | 100.3 | 100.2 | 
| 沈    陽 | 100.0 | 103.9 | 104.2 | 吉    林 | 100.2 | 104.7 | 104.3 | 
| 大    連 | 100.6 | 103.7 | 104.2 | 牡 丹 江 | 99.6 | 105.5 | 106.4 | 
| 長    春 | 100.4 | 101.8 | 101.7 | 無    錫 | 100.5 | 104.7 | 104.4 | 
| 哈 爾 濱 | 100.0 | 101.6 | 101.8 | 揚(yáng)    州 | 100.1 | 103.5 | 103.3 | 
| 上    海 | 100.2 | 100.5 | 102.3 | 徐    州 | 100.3 | 100.4 | 100.5 | 
| 南    京 | 99.5 | 100.2 | 100.9 | 溫    州 | 99.5 | 108.5 | 108.3 | 
| 杭    州 | 99.8 | 100.4 | 101.3 | 金    華 | 99.8 | 100.4 | 100.7 | 
| 寧    波 | 100.0 | 98.0 | 98.5 | 蚌    埠 | 99.7 | 104.1 | 103.8 | 
| 合    肥 | 100.0 | 102.2 | 102.8 | 安    慶 | 100.1 | 103.6 | 103.5 | 
| 福    州 | 99.0 | 100.0 | 100.2 | 泉    州 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 
| 廈    門 | 100.3 | 100.3 | 102.2 | 九    江 | 99.6 | 102.9 | 103.6 | 
| 南    昌 | 100.6 | 104.5 | 104.5 | 贛    州 | 98.9 | 100.3 | 100.4 | 
| 濟(jì)    南 | 100.2 | 103.5 | 102.8 | 煙    臺 | 100.1 | 103.8 | 103.3 | 
| 青    島 | 100.0 | 102.7 | 103.2 | 濟(jì)    寧 | 99.9 | 106.8 | 106.2 | 
| 鄭    州 | 99.8 | 103.9 | 104.0 | 洛    陽 | 100.4 | 105.7 | 106.1 | 
| 武    漢 | 99.9 | 101.6 | 102.1 | 平 頂 山 | 100.2 | 105.7 | 105.7 | 
| 長    沙 | 100.1 | 101.1 | 101.2 | 宜    昌 | 100.2 | 102.9 | 102.1 | 
| 廣    州 | 99.8 | 103.3 | 103.2 | 襄    樊 | 100.1 | 105.6 | 104.9 | 
| 深    圳 | 100.3 | 104.7 | 105.7 | 岳    陽 | 100.1 | 110.4 | 108.5 | 
| 南    寧 | 99.9 | 102.5 | 101.9 | 常    德 | 100.5 | 106.8 | 106.3 | 
| 海    口 | 99.6 | 99.4 | 97.6 | 惠    州 | 100.1 | 106.5 | 104.9 | 
| 重    慶 | 100.0 | 101.0 | 100.8 | 湛    江 | 100.2 | 105.9 | 104.9 | 
| 成    都 | 99.9 | 101.5 | 102.1 | 韶    關(guān) | 100.7 | 101.9 | 101.9 | 
| 貴    陽 | 100.3 | 106.7 | 105.5 | 桂    林 | 100.3 | 102.7 | 101.6 | 
| 昆    明 | 100.1 | 105.9 | 103.6 | 北    海 | 100.0 | 102.2 | 102.8 | 
| 西    安 | 99.2 | 103.5 | 102.3 | 三    亞 | 100.0 | 100.3 | 98.5 | 
| 蘭    州 | 99.1 | 102.6 | 100.6 | 瀘    州 | 100.5 | 98.9 | 100.2 | 
| 西    寧 | 100.7 | 106.2 | 105.7 | 南    充 | 99.9 | 101.2 | 101.4 | 
| 銀    川 | 100.6 | 102.1 | 102.6 | 遵    義 | 100.3 | 111.2 | 108.4 | 
| 烏魯木齊 | 99.9 | 109.5 | 107.7 | 大    理 | 100.0 | 107.0 | 103.6 | 
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY129 關(guān)鍵字:二手住宅相關(guān)閱讀:
- 2月份,佛山成交二手住宅1576套,較上月減少40.05% 2015年03月27日
- 2015年1月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù) 2015年03月26日
- 2011年12月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù) 2015年03月15日
- 2011年12月中國70個大中城市二手住宅價格指數(shù) 2015年03月15日
- 2011年11月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù) 2015年01月05日
- 2011年11月中國70個大中城市二手住宅價格指數(shù) 2015年01月05日
- 1解析穩(wěn)定土拌合站過快破損的3大原因
- 2公路工程編標(biāo)參考資料
- 3用抗滑樁整治滑坡地段隧道變形的模型試驗(yàn)研究
- 4福州市某三塔懸索橋?qū)嵤┬允┕そM織設(shè)計
- 5關(guān)于夏季操作混凝土攪拌站的注意事項(xiàng)
- 6合同履行原則
- 7住宅樓安裝工程施工組織設(shè)計46p
- 8項(xiàng)目決策分析與評價的工作程序
- 9山區(qū)高速公路涵洞的外業(yè)測量
- 10編制工程標(biāo)底
- 11消防管件卡箍接頭及管件十大優(yōu)點(diǎn)
- 12某公司員工差旅費(fèi)報銷制度
- 13材料管理軟件保管保養(yǎng)、驗(yàn)收、出庫
- 14建設(shè)單位辦理工程竣工驗(yàn)收備案應(yīng)當(dāng)提交的文件
- 15某施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度
- 162014年1-5月全國商品混凝土產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表
- 17鋼的分類按用途分類
- 18【碩士】構(gòu)造鋼筋對明挖地鐵車站混凝土側(cè)墻早期溫度應(yīng)力場的作用數(shù)值模擬與分析【2007】
- 19二級建造師《公路》復(fù)習(xí):鉆孔灌注樁施工
- 20住宅項(xiàng)目采暖方案經(jīng)濟(jì)技術(shù)對比分析
- 21某鐵路站站房改造暖通工程施工組織設(shè)計方案
- 222009年1-12月窯外分解窯水泥熟料月度產(chǎn)量表
- 23重慶某別墅項(xiàng)目安全文明施工方案
- 24地鐵工程新工法:地下連續(xù)墻導(dǎo)墻移動模架
- 25某省人民大會堂遷建工程施工組織設(shè)計158p
- 26施工現(xiàn)場應(yīng)節(jié)約能源,應(yīng)杜絕的現(xiàn)象有
- 27從環(huán)境認(rèn)知到建筑體驗(yàn)——上海城投新江灣城生態(tài)展示館
- 28屋面保溫層工程施工質(zhì)量安全技術(shù)交底
- 29淺談青藏線高原凍土地區(qū)橋涵工程設(shè)置
- 30[碩士]鋼筋混凝土T梁斜截面粘鋼加固后可靠度
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

