當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年6月中國70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
| 城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) | ||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
| 北    京* | 100.1 | 102.7 | 103.9 | 唐    山 | 100.0 | 101.6 | 101.8 | 
| 天    津 | 99.8 | 104.4 | 104.7 | 秦 皇 島 | 100.2 | 108.6 | 107.9 | 
| 石 家 莊 | 100.2 | 107.8 | 108.4 | 包    頭 | 100.1 | 104.9 | 104.8 | 
| 太    原 | 100.3 | 101.1 | 101.6 | 丹    東 | 100.1 | 108.0 | 109.1 | 
| 呼和浩特 | 100.2 | 105.0 | 105.2 | 錦    州 | 100.2 | 105.3 | 105.7 | 
| 沈    陽 | 100.4 | 106.8 | 106.9 | 吉    林 | 100.1 | 105.9 | 106.3 | 
| 大    連 | 100.2 | 106.0 | 105.7 | 牡 丹 江 | 100.1 | 107.5 | 107.0 | 
| 長    春 | 100.3 | 103.0 | 104.3 | 無    錫 | 100.0 | 102.6 | 102.8 | 
| 哈 爾 濱 | 100.3 | 104.5 | 104.1 | 揚(yáng)    州 | 100.0 | 104.7 | 104.7 | 
| 上    海 | 100.1 | 102.6 | 103.0 | 徐    州 | 100.0 | 104.3 | 104.4 | 
| 南    京 | 99.8 | 101.2 | 102.2 | 溫    州 | 100.2 | 100.7 | 100.9 | 
| 杭    州 | 100.0 | 99.3 | 101.1 | 金    華 | 100.1 | 104.0 | 103.9 | 
| 寧    波 | 100.1 | 102.2 | 102.2 | 蚌    埠 | 100.0 | 103.2 | 104.0 | 
| 合    肥 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 安    慶 | 100.0 | 104.3 | 103.9 | 
| 福    州 | 99.9 | 103.8 | 104.0 | 泉    州 | 100.0 | 100.3 | 101.0 | 
| 廈    門 | 99.9 | 106.7 | 106.2 | 九    江 | 99.9 | 104.0 | 104.5 | 
| 南    昌 | 100.3 | 108.4 | 107.9 | 贛    州 | 100.0 | 105.5 | 105.3 | 
| 濟(jì)    南 | 100.3 | 104.5 | 104.6 | 煙    臺 | 99.7 | 105.3 | 104.9 | 
| 青    島 | 100.2 | 104.8 | 104.4 | 濟(jì)    寧 | 99.9 | 104.2 | 103.9 | 
| 鄭    州 | 100.3 | 106.6 | 107.0 | 洛    陽 | 100.2 | 108.2 | 106.6 | 
| 武    漢 | 100.2 | 103.4 | 104.6 | 平 頂 山 | 100.2 | 104.3 | 104.3 | 
| 長    沙 | 100.4 | 108.3 | 108.3 | 宜    昌 | 100.2 | 103.0 | 104.5 | 
| 廣    州 | 100.2 | 105.4 | 105.0 | 襄    樊 | 100.3 | 106.8 | 106.9 | 
| 深    圳 | 100.1 | 104.7 | 104.6 | 岳    陽 | 100.1 | 107.5 | 109.6 | 
| 南    寧 | 99.8 | 101.6 | 102.7 | 常    德 | 100.2 | 106.1 | 105.8 | 
| 海    口 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 惠    州 | 100.1 | 105.2 | 104.9 | 
| 重    慶 | 100.0 | 106.0 | 105.0 | 湛    江 | 100.1 | 104.7 | 105.3 | 
| 成    都 | 99.9 | 103.6 | 103.5 | 韶    關(guān) | 100.1 | 106.2 | 105.9 | 
| 貴    陽 | 100.0 | 104.8 | 104.5 | 桂    林 | 99.9 | 105.9 | 106.0 | 
| 昆    明 | 100.2 | 107.2 | 106.2 | 北    海 | 99.9 | 101.7 | 102.8 | 
| 西    安 | 100.1 | 104.1 | 104.6 | 三    亞 | 99.9 | 98.0 | 101.6 | 
| 蘭    州 | 100.2 | 108.4 | 107.1 | 瀘    州 | 100.1 | 100.8 | 101.0 | 
| 西    寧 | 100.3 | 107.2 | 106.5 | 南    充 | 100.1 | 99.1 | 99.6 | 
| 銀    川 | 100.4 | 102.9 | 103.2 | 遵    義 | 100.4 | 106.5 | 105.8 | 
| 烏魯木齊 | 100.4 | 109.3 | 108.8 | 大    理 | 100.0 | 100.9 | 101.1 | 
本表所列北京市“新建商品住宅價格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房價格”在統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY129 關(guān)鍵字:商品住宅
相關(guān)閱讀:
- 1月70個大中城市平均新建商品住宅環(huán)比上漲0.4% 2015年02月25日
- 2015年前4月北京商品住宅銷售面積增近七成 2015年06月07日
- 2015年1月份南京商品住宅銷量同比上漲 2015年03月11日
- 8月全國53個大中城市新建商品住宅價格下降 2015年09月18日
- 2015年1月中國70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) 2015年03月26日
- 2011年12月中國70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù) 2015年03月15日
- 1外國媒體:2015年中國人該買房還是賣房?百姓應(yīng)對方法
- 2“四合一”穩(wěn)管
- 3有關(guān)現(xiàn)代建筑給排水節(jié)能技術(shù)應(yīng)用
- 4房屋安全鑒定報告
- 5激發(fā)員工工作熱情的二十種非經(jīng)濟(jì)手段
- 62015年房地產(chǎn)估價師《制度與政策》:產(chǎn)權(quán)不明房屋的補(bǔ)償
- 7久源空心絲杠空心絲杠空心絲杠簡介
- 8某科技交流中心工程施工組織設(shè)計
- 9省道106線某特大橋(投標(biāo))施工組織設(shè)計
- 10空氣調(diào)節(jié)包括哪些方面的處理過程?
- 11建筑工程單獨(dú)基礎(chǔ)鋼筋布置要求
- 122013年1-2月中國粗鋼產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
- 132011年一季度全國電力安全情況
- 142015年一級建造師考試建設(shè)工程法規(guī):監(jiān)督管理
- 152015年房地產(chǎn)估價師《制度與政策》: 預(yù)告、更正、異議登記
- 16混凝土框架結(jié)構(gòu)質(zhì)量問題的預(yù)防控制
- 17撰寫規(guī)章制度應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?
- 18沿海高速公路滄州段土建某合同段(實(shí)施)施工組織設(shè)計
- 192014年1-9月全國熱軋薄板產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表
- 20蘇州"秋褲樓"——東方之門內(nèi)憂外患 造樓十年至今未完工
- 21混凝土輸送泵的發(fā)展趨勢
- 22黑龍江某教學(xué)樓施工組織設(shè)計
- 23金屬常識
- 24湖南機(jī)械介紹混凝土泵的液壓元件檢查
- 25109號隧道搶修加固結(jié)構(gòu)安全性監(jiān)測技術(shù)
- 262013年鞍山造價工程師報名入口
- 27陽能與建筑一體化樣板樓新材料運(yùn)用及節(jié)能經(jīng)濟(jì)分析
- 28船閘鋼筋施工作業(yè)指導(dǎo)書14p
- 29齊全熱浸塑鋼質(zhì)線纜保
- 30重慶某排水改造工程施工組織設(shè)計
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

